World Rally Championship
SEASON 2026
Standings
| 2026 FIA World Rally Championship for Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Oliver SOLBERG | 25 + 1 + 4 1 | 30pts | |||||||||||||
| 2 | Elfyn EVANS | 17 + 4 + 5 2 | 26pts | |||||||||||||
| 3 | Sébastien OGIER | 15 + 0 + 3 3 | 18pts | |||||||||||||
| 4 | Adrien FOURMAUX | 12 + 3 + 2 4 | 17pts | |||||||||||||
| 5 | Thierry NEUVILLE | 10 + 0 5 | 10pts | |||||||||||||
| 6 | Léo ROSSEL | 8 + 0 6 | 8pts | |||||||||||||
| 7 | Takamoto KATSUTA | 6 + 0 7 | 6pts | |||||||||||||
| 8 | Yohan ROSSEL | 0 + 5 + 1 18 | 6pts | |||||||||||||
| 9 | Roberto DAPRÀ | 4 + 0 8 | 4pts | |||||||||||||
| 10 | Arthur PELAMOURGUES | 2 + 0 9 | 2pts | |||||||||||||
| 11 | Matteo FONTANA | 0 + 2 31 | 2pts | |||||||||||||
| 12 | Eric CAMILLI | 1 + 0 10 | 1pts | |||||||||||||
| 13 | Romet JÜRGENSON | - - | 0pts | |||||||||||||
| 14 | Sami PAJARI | R R | 0pts | |||||||||||||
| 15 | Grégoire MUNSTER | R R | 0pts | |||||||||||||
| 16 | Joshua MCERLEAN | R R | 0pts | |||||||||||||
| 17 | Jon ARMSTRONG | R R | 0pts | |||||||||||||
| 18 | Hayden PADDON | 0 + 0 11 | 0pts | |||||||||||||
| 2026 FIA World Rally Championship for Co-Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Elliott EDMONDSON | 25 + 1 + 4 1 | 30pts | |||||||||||||
| 2 | Scott MARTIN | 17 + 4 + 5 2 | 26pts | |||||||||||||
| 3 | Vincent LANDAIS | 15 + 0 + 3 3 | 18pts | |||||||||||||
| 4 | Alexandre CORIA | 12 + 3 + 2 4 | 17pts | |||||||||||||
| 5 | Martijn WYDAEGHE | 10 + 0 5 | 10pts | |||||||||||||
| 6 | Guillaume MERCOIRET | 8 + 0 6 | 8pts | |||||||||||||
| 7 | Aaron JOHNSTON | 6 + 0 7 | 6pts | |||||||||||||
| 8 | Arnaud DUNAND | 0 + 5 + 1 18 | 6pts | |||||||||||||
| 9 | Luca GUGLIELMETTI | 4 + 0 8 | 4pts | |||||||||||||
| 10 | Bastien POUGET | 2 + 0 9 | 2pts | |||||||||||||
| 11 | Alessandro ARNABOLDI | 0 + 2 31 | 2pts | |||||||||||||
| 12 | Thibault DE LA HAYE | 1 + 0 10 | 1pts | |||||||||||||
| 13 | Siim OJA | - - | 0pts | |||||||||||||
| 14 | Marko SALMINEN | R R | 0pts | |||||||||||||
| 15 | Louis LOUKA | R R | 0pts | |||||||||||||
| 16 | Eoin TREACY | R R | 0pts | |||||||||||||
| 17 | Shane BYRNE | R R | 0pts | |||||||||||||
| 18 | John KENNARD | 0 + 0 11 | 0pts | |||||||||||||
| 2026 FIA World Rally Championship for Manufacturers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Manufacturers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 25 + 17 + 5 + 3 + 5 + 4 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2 | 59pts | |||||||||||||
| 2 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 15 + 12 + 4 + 2 + 2 3 + 4 + 2 + 4 + 4 | 35pts | |||||||||||||
| 3 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | - - | 0pts | |||||||||||||
| 4 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | - - | 0pts | |||||||||||||
| 2026 FIA WRC2 Championship for Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Léo ROSSEL | 25 1 | 25pts | |||||||||||||
| 2 | Roberto DAPRÀ | 17 2 | 17pts | |||||||||||||
| 3 | Arthur PELAMOURGUES | 15 3 | 15pts | |||||||||||||
| 4 | Eric CAMILLI | 12 4 | 12pts | |||||||||||||
| 5 | Christopher INGRAM | 10 5 | 10pts | |||||||||||||
| 6 | Nikolay GRYAZIN | 8 6 | 8pts | |||||||||||||
| 7 | Jarosław KOŁTUN | 6 7 | 6pts | |||||||||||||
| 8 | Filip KOHN | 4 8 | 4pts | |||||||||||||
| 9 | Yohan ROSSEL | 2 9 | 2pts | |||||||||||||
| 10 | John WARTIQUE | 1 10 | 1pts | |||||||||||||
| 11 | Mattéo CHATILLON | 0 11 | 0pts | |||||||||||||
| 12 | Eliott DELECOUR | 0 12 | 0pts | |||||||||||||
| 13 | Amaury MOLLE | 0 13 | 0pts | |||||||||||||
| 14 | Filip MAREŠ | R R | 0pts | |||||||||||||
| 15 | Luciano COBBE | R R | 0pts | |||||||||||||
| 16 | Pablo SARRAZIN | R R | 0pts | |||||||||||||
| 17 | Carlo COVI | D D | 0pts | |||||||||||||
| 18 | Olivier BURRI | 0 14 | 0pts | |||||||||||||
| 19 | Filippo MARCHINO | 0 15 | 0pts | |||||||||||||
| 20 | Eamonn BOLAND | 0 16 | 0pts | |||||||||||||
| 21 | Stefano MELLA | 0 17 | 0pts | |||||||||||||
| 22 | Dimitrios DRIVAKOS | 0 18 | 0pts | |||||||||||||
| 23 | Julien PIGUET | 0 19 | 0pts | |||||||||||||
| 24 | Henk VOSSEN | 0 20 | 0pts | |||||||||||||
| 2026 FIA WRC2 Championship for Co-Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Guillaume MERCOIRET | 25 1 | 25pts | |||||||||||||
| 2 | Luca GUGLIELMETTI | 17 2 | 17pts | |||||||||||||
| 3 | Bastien POUGET | 15 3 | 15pts | |||||||||||||
| 4 | Thibault DE LA HAYE | 12 4 | 12pts | |||||||||||||
| 5 | Alexander KIHURANI | 10 5 | 10pts | |||||||||||||
| 6 | Konstantin ALEKSANDROV | 8 6 | 8pts | |||||||||||||
| 7 | Ireneusz PLESKOT | 6 7 | 6pts | |||||||||||||
| 8 | Ross WHITTOCK | 4 8 | 4pts | |||||||||||||
| 9 | Arnaud DUNAND | 2 9 | 2pts | |||||||||||||
| 10 | Maxime ANDERNACK | 1 10 | 1pts | |||||||||||||
| 11 | Maxence CORNUAU | 0 11 | 0pts | |||||||||||||
| 12 | Sabrina DE CASTELLI | 0 12 | 0pts | |||||||||||||
| 13 | Alex DUBOIS | 0 13 | 0pts | |||||||||||||
| 14 | Radovan BUCHA | R R | 0pts | |||||||||||||
| 15 | Davide BIANCHI | R R | 0pts | |||||||||||||
| 16 | Yannick ROCHE | R R | 0pts | |||||||||||||
| 17 | Michela LORIGIOLA | D D | 0pts | |||||||||||||
| 18 | Stéphane FELLAY | 0 14 | 0pts | |||||||||||||
| 19 | Pietro Elia OMETTO | 0 15 | 0pts | |||||||||||||
| 20 | MJ | 0 16 | 0pts | |||||||||||||
| 21 | Veronica TRAMONTIN | 0 17 | 0pts | |||||||||||||
| 22 | Aikaterini BANTE | 0 18 | 0pts | |||||||||||||
| 23 | Marc HADDAD | 0 19 | 0pts | |||||||||||||
| 24 | Saskia BLEIJENBERG | 0 20 | 0pts | |||||||||||||
| 2026 FIA WRC2 Championship for Teams | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Teams | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | LANCIA CORSE HF | 25 + 17 1 + 2 | 42pts | |||||||||||||
| 2026 FIA WRC2 Challenger Championship for Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Léo ROSSEL | 25 1 | 25pts | |||||||||||||
| 2 | Roberto DAPRÀ | 17 2 | 17pts | |||||||||||||
| 3 | Arthur PELAMOURGUES | 15 3 | 15pts | |||||||||||||
| 4 | Christopher INGRAM | 12 4 | 12pts | |||||||||||||
| 5 | Nikolay GRYAZIN | 10 5 | 10pts | |||||||||||||
| 6 | Jarosław KOŁTUN | 8 6 | 8pts | |||||||||||||
| 7 | Filip KOHN | 6 7 | 6pts | |||||||||||||
| 8 | John WARTIQUE | 4 8 | 4pts | |||||||||||||
| 9 | Mattéo CHATILLON | 2 9 | 2pts | |||||||||||||
| 10 | Eliott DELECOUR | 1 10 | 1pts | |||||||||||||
| 11 | Amaury MOLLE | 0 11 | 0pts | |||||||||||||
| 12 | Filip MAREŠ | R R | 0pts | |||||||||||||
| 13 | Luciano COBBE | R R | 0pts | |||||||||||||
| 14 | Pablo SARRAZIN | R R | 0pts | |||||||||||||
| 15 | Carlo COVI | D D | 0pts | |||||||||||||
| 16 | Olivier BURRI | 0 12 | 0pts | |||||||||||||
| 17 | Filippo MARCHINO | 0 13 | 0pts | |||||||||||||
| 18 | Eamonn BOLAND | 0 14 | 0pts | |||||||||||||
| 19 | Stefano MELLA | 0 15 | 0pts | |||||||||||||
| 20 | Dimitrios DRIVAKOS | 0 16 | 0pts | |||||||||||||
| 21 | Julien PIGUET | 0 17 | 0pts | |||||||||||||
| 22 | Henk VOSSEN | 0 18 | 0pts | |||||||||||||
| 2026 FIA WRC2 Challenger Championship for Co-Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Guillaume MERCOIRET | 25 1 | 25pts | |||||||||||||
| 2 | Luca GUGLIELMETTI | 17 2 | 17pts | |||||||||||||
| 3 | Bastien POUGET | 15 3 | 15pts | |||||||||||||
| 4 | Alexander KIHURANI | 12 4 | 12pts | |||||||||||||
| 5 | Konstantin ALEKSANDROV | 10 5 | 10pts | |||||||||||||
| 6 | Ireneusz PLESKOT | 8 6 | 8pts | |||||||||||||
| 7 | Ross WHITTOCK | 6 7 | 6pts | |||||||||||||
| 8 | Maxime ANDERNACK | 4 8 | 4pts | |||||||||||||
| 9 | Maxence CORNUAU | 2 9 | 2pts | |||||||||||||
| 10 | Sabrina DE CASTELLI | 1 10 | 1pts | |||||||||||||
| 11 | Alex DUBOIS | 0 11 | 0pts | |||||||||||||
| 12 | Radovan BUCHA | R R | 0pts | |||||||||||||
| 13 | Davide BIANCHI | R R | 0pts | |||||||||||||
| 14 | Yannick ROCHE | R R | 0pts | |||||||||||||
| 15 | Michela LORIGIOLA | D D | 0pts | |||||||||||||
| 16 | Stéphane FELLAY | 0 12 | 0pts | |||||||||||||
| 17 | Pietro Elia OMETTO | 0 13 | 0pts | |||||||||||||
| 18 | MJ | 0 14 | 0pts | |||||||||||||
| 19 | Veronica TRAMONTIN | 0 15 | 0pts | |||||||||||||
| 20 | Aikaterini BANTE | 0 16 | 0pts | |||||||||||||
| 21 | Marc HADDAD | 0 17 | 0pts | |||||||||||||
| 22 | Saskia BLEIJENBERG | 0 18 | 0pts | |||||||||||||
| 2026 FIA WRC Masters Cup for Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Johannes KEFERBÖCK | 25 1 | 25pts | |||||||||||||
| 2 | Eamonn BOLAND | 17 2 | 17pts | |||||||||||||
| 3 | Luciano COBBE | R R | 0pts | |||||||||||||
| 2026 FIA WRC Masters Cup for Co-Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Ilka MINOR | 25 1 | 25pts | |||||||||||||
| 2 | MJ | 17 2 | 17pts | |||||||||||||
| 3 | Davide BIANCHI | R R | 0pts | |||||||||||||
| 2026 FIA WRC3 Championship for Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Eric ROYÈRE | 25 1 | 25pts | |||||||||||||
| 2 | Matteo FONTANA | 17 2 | 17pts | |||||||||||||
| 3 | Ghjuvanni ROSSI | 15 3 | 15pts | |||||||||||||
| 4 | Olivier COURTOIS | R R | 0pts | |||||||||||||
| 5 | Jean Christophe GUIBERT | R R | 0pts | |||||||||||||
| 2026 FIA WRC3 Championship for Co-Drivers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | ITA | KSA | Pts |
| 1 | Alexis GRENIER | 25 1 | 25pts | |||||||||||||
| 2 | Alessandro ARNABOLDI | 17 2 | 17pts | |||||||||||||
| 3 | Kylian SARMEZAN | 15 3 | 15pts | |||||||||||||
| 4 | Hubert RISSER | R R | 0pts | |||||||||||||
| 5 | Laurent GRACIAL | R R | 0pts | |||||||||||||

Facebook
Twitter