
Rally Japan 2026
SEASON 2026
Entry List
| ENTRIES 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Entrant | DRIVER CO-DRIVER | NAT | CAR | Gr. Cl. | Pr. | Elig. | |
| 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | OGIER, Sébastien LANDAIS, Vincent | FRA FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | PAJARI, Sami SALMINEN, Marko | FIN FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M/T | |
| 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | NEUVILLE, Thierry WYDAEGHE, Martijn | BEL BEL | Hyundai i20 N Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 16 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | FOURMAUX, Adrien CORIA, Alexandre | FRA FRA | Hyundai i20 N Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | KATSUTA, Takamoto JOHNSTON, Aaron | JPN IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | ||
| 20 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | PADDON, Hayden KENNARD, John | NZL NZL | Hyundai i20 N Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 21 | NIKOLAY GRYAZIN | GRYAZIN, Nikolay ALEKSANDROV, Konstantin | BUL KGZ | Lancia Ypsilon HF | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 22 | TOYOTA ESPAÑA | CACHÓN, Alejandro ROZADA, Borja | ESP ESP | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/C) | |
| 23 | TOKSPORT WRT | LINDHOLM, Emil MORALES, Gabriel | FIN BRA | Skoda Fabia RS | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (D/C) | |
| 24 | DIEGO DOMÍNGUEZ | DOMÍNGUEZ, Diego PEÑATE, Rogelio | PAR ESP | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 25 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | JÜRGENSON, Romet OJA, Siim | EST EST | Ford Fiesta Mk II | Rally2 RC2 | P2 | ||
| 26 | ANDREA LAFARJA | LAFARJA, Andrea BLANCO, Andrés | PAR ESP | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) | |
| 27 | PRINTSPORT | YAMAMOTO, Yuki FULTON, James | JPN IRL | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/C) | |
| 28 | R2RX YAHAGI RACING TEAM | ARAI, Hiroki TACHIKUI, Hiroki | JPN JPN | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 29 | NORIHIKO KATSUTA | KATSUTA, Norihiko YASUI, Takahiro | JPN JPN | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) | |
| 30 | FUMIO NUTAHARA | NUTAHARA, Fumio AZUMA, Shungo | JPN JPN | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) | |
| 31 | OSAMU FUKUNAGA | FUKUNAGA, Osamu SAIDA, Misako | JPN JPN | Skoda Fabia RS | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DCM/CCM) | |
| 32 | SATOSHI IMAI | IMAI, Satoshi OGAWA, Yuki | JPN JPN | Citroen C3 | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) | |
| 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | EVANS, Elfyn MARTIN, Scott | GBR GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 34 | GEORGIOS VASILAKIS | VASILAKIS, Georgios HARRYMAN, Allan | GRE IRL | Ford Fiesta Rally3 | Rally3 RC3 | P3 | WRC3 (DM/CM) | |
| 35 | GHJUVANNI ROSSI | ROSSI, Ghjuvanni SARMEZAN, Kylian | FRA FRA | Ford Fiesta Rally3 | Rally3 RC3 | P3 | WRC3 | |
| 36 | NICOLAS OTTO | OTTO, Nicolas MAGALHÃES, Hugo | GER POR | Ford Fiesta Rally3 | Rally3 RC3 | P3 | WRC3 | |
| 37 | K-ONE RACING TEAM | YAMAMOTO, Yuta TAKEHARA, Shizuka | JPN JPN | Toyota 86 | NAT JR2 | |||
| 38 | TOKUO WORKS RACING | TSUTSUI, Katsuhiko MOTOHASHI, Takashi | JPN JPN | Suzuki Swift | NAT JR2 | |||
| 39 | TOKUO WORKS RACING | OGAWA, Tsuyoshi YAMAMOTO, Yuya | JPN JPN | Toyota Yaris | NAT JR3 | |||
| 40 | TEAM BRIDE | SASAKI, Yasuyuki OHTSUKA, Yuki | JPN JPN | Toyota GR Yaris | NAT JR1 | |||
| 41 | TEAM BRIDE | INO, Yoshikazu SAKAI, Kazuki | JPN JPN | Toyota Yaris | NAT JR3 | |||
| 42 | D-SPORT RACING | AIHARA, Taisuke UEHARA, Azumi | JPN JPN | Daihatsu Copen | NAT JR3 | |||
| 43 | SNGC RALLY TEAM | MITSUYAMA, Yoshinobu SHIMAZU, Masahiko | JPN JPN | Suzuki Swift | NAT JR2 | |||
| 55 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | MCERLEAN, Joshua TREACY, Eoin | IRL IRL | Ford Puma Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 95 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | ARMSTRONG, Jon BYRNE, Shane | IRL IRL | Ford Puma Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 99 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | SOLBERG, Oliver EDMONDSON, Elliott | SWE GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| M=WRC MANUFACTURERS | T = WRC TEAMS |WRC2=WRC 2 TEAMS/DRIVERS WRC2 Prod=WRC 2 PRODUCTION DRIVERS | WRC3=WRC 3 TEAMS/DRIVERS | JWRC=JUNIOR WRC DRIVERS RGT=RGT DRIVERS | ||||||||

Facebook
Twitter