
94e Rallye Monte-Carlo
SEASON 2026
Stage Winners
| STAGE WINNERS 2026 - STAGES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE NO. | STAGE | DRIVER CO-DRIVER VEHICLE | CLASS | STAGE TIME | ||||||
| 1 | SS1-Toudon / Saint-Antonin 21.9 KMS | Elfyn EVANS (GBR) Scott MARTIN (GBR) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 16:05.7 | ||||||
| 2 | SS2-Esclangon / Seyne-les-Alpes 23.8 KMS | Oliver SOLBERG (SWE) Elliott EDMONDSON (SWE) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 16:47.3 | ||||||
| 3 | SS3-Vaumeilh / Claret 1 15.06 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 10:04.7 | ||||||
| 4 | SS4-Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1 17.95 KMS | Oliver SOLBERG (SWE) Elliott EDMONDSON (SWE) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 13:48.5 | ||||||
| 5 | SS5-St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 1 28.7 KMS | Elfyn EVANS (GBR) Scott MARTIN (GBR) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 17:58.7 | ||||||
| 6 | SS6-La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1 17.79 KMS | Oliver SOLBERG (SWE) Elliott EDMONDSON (SWE) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 12:57.1 | ||||||
| 7 | SS7-Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2 17.95 KMS | Oliver SOLBERG (SWE) Elliott EDMONDSON (SWE) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 12:10.0 | ||||||
| 8 | SS8-St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2 28.7 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 18:05.1 | ||||||
| 9 | SS9-La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2 17.79 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 12:09.3 | ||||||
| 10 | SS10-La Bréole / Bellaffaire 1 29.93 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 27:27.8 | ||||||
| 11 | SS11-Vaumeilh / Claret 2 15.06 KMS | Oliver SOLBERG (SWE) Elliott EDMONDSON (SWE) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 11:56.1 | ||||||
| 12 | SS12-La Bréole / Bellaffaire 2 29.93 KMS | Oliver SOLBERG (SWE) Elliott EDMONDSON (SWE) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 23:06.4 | ||||||
| 13 | SS13-Monaco Circuit 2.69 KMS | Adrien FOURMAUX (FRA) Alexandre CORIA (FRA) Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 2:19.3 | ||||||
| 14 | SS14-Col de Braus / La Cabanette 1 12.5 KMS | Matteo FONTANA (ITA) Alessandro ARNABOLDI (ITA) Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 13:32.6 | ||||||
| 15 | SS15-La Bollène-Vésubie / Moulinet 1 23.45 KMS | Matteo FONTANA (ITA) Alessandro ARNABOLDI (ITA) Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 23:07.2 | ||||||
| 16 | SS16-Col de Braus / La Cabanette 2 12.5 KMS | Adrien FOURMAUX (FRA) Alexandre CORIA (FRA) Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 10:36.2 | ||||||
| 17 | SS17-La Bollène-Vésubie / Moulinet 2 Power Stage 23.45 KMS | Elfyn EVANS (GBR) Scott MARTIN (GBR) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 20:06.7 | ||||||

Facebook
Twitter