
WRC Rally del Paraguay
SEASON 2025
Stage Winners
| STAGE WINNERS 2025 - STAGES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE NO. | STAGE | DRIVER CO-DRIVER VEHICLE | CLASS | STAGE TIME | ||||||
| 1 | SS1-Cambyreta 1 18.7 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 9:30.7 | ||||||
| 2 | SS2-Nueva Alborada 1 19.25 KMS | Adrien FOURMAUX (FRA) Alexandre CORIA (FRA) Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 10:46.7 | ||||||
| 3 | SS3-Yerbateras 1 30 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 15:55.5 | ||||||
| 4 | SS4-Autodromo 1 2.5 KMS | Adrien FOURMAUX (FRA) Alexandre CORIA (FRA) Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 1:50.5 | ||||||
| 5 | SS5-Cambyreta 2 18.7 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 9:30.8 | ||||||
| 6 | SS6-Nueva Alborada 2 19.25 KMS | Ott TÄNAK (EST) Martin JÄRVEOJA (EST) Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 10:40.1 | ||||||
| 7 | SS7-Yerbateras 2 30 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 15:42.4 | ||||||
| 8 | SS8-Autodromo 2 2.5 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 1:49.7 | ||||||
| 9 | SS9-Carmen del Parana 1 18.67 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 10:23.3 | ||||||
| 10 | SS10-Artigas 1 22.73 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 10:28.8 | ||||||
| 11 | SS11-Cantera 1 13.74 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 8:47.0 | ||||||
| 12 | SS12-Autodromo 3 2.5 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 1:47.8 | ||||||
| 13 | SS13-Carmen del Parana 2 18.67 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 10:13.9 | ||||||
| 14 | SS14-Artigas 2 22.73 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 10:25.3 | ||||||
| 15 | SS15-Cantera 2 13.74 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 8:38.6 | ||||||
| 16 | SS16-Bella Vista 1 21.25 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 11:49.7 | ||||||
| 17 | SS17-Mision Jesuitica Trinidad 1 18.5 KMS | Thierry NEUVILLE (BEL) Martijn WYDAEGHE (BEL) Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 9:50.7 | ||||||
| 18 | SS18-Bella Vista 2 21.25 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 11:00.7 | ||||||
| 19 | SS19-Mision Jesuitica Trinidad 2 - Wolf Power Stage 18.5 KMS | Thierry NEUVILLE (BEL) Martijn WYDAEGHE (BEL) Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 9:41.9 | ||||||

Facebook
Twitter