
World Rally Championship
SEASON 2025
Standings
2025 FIA World Rally Championship for Drivers | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | GER | JPN | KSA | Pts |
1 | Elfyn EVANS ![]() | 17 + 5 + 4 2 | 25 + 5 + 5 1 | 25 + 2 1 | 15 + 3 + 3 3 | 8 + 1 6 | 12 + 2 + 1 4 | 133pts | ||||||||
2 | Sébastien OGIER ![]() | 25 + 3 + 5 1 | - - | - - | 17 + 4 + 4 2 | 25 + 2 + 1 1 | 25 + 3 1 | 114pts | ||||||||
3 | Kalle ROVANPERÄ ![]() | 12 + 4 + 2 4 | 10 + 1 + 2 5 | R R | 25 + 5 + 5 1 | 15 + 4 + 3 3 | 15 + 5 + 5 3 | 113pts | ||||||||
4 | Ott TÄNAK ![]() | 10 + 0 + 1 5 | 12 + 3 4 | 17 + 3 + 3 2 | 8 + 0 6 | 17 + 5 + 5 2 | 17 + 4 + 3 2 | 108pts | ||||||||
5 | Thierry NEUVILLE ![]() | 8 + 1 6 | 15 + 2 + 3 3 | 15 + 4 + 4 3 | 6 + 0 + 1 7 | 12 + 3 + 4 4 | 0 + 1 + 4 19 | 83pts | ||||||||
6 | Takamoto KATSUTA ![]() | R R | 17 + 4 + 4 2 | R R | 12 + 2 4 | 10 + 0 + 2 5 | 10 + 0 + 2 5 | 63pts | ||||||||
7 | Adrien FOURMAUX ![]() | 15 + 2 + 3 3 | 0 + 0 + 1 40 | 0 + 5 + 5 16 | 10 + 1 + 2 5 | R R | 0 + 0 20 | 44pts | ||||||||
8 | Sami PAJARI ![]() | R R | 6 + 0 7 | 12 + 0 + 1 4 | R R | 6 + 0 7 | 6 + 0 7 | 31pts | ||||||||
9 | Grégoire MUNSTER ![]() | R R | 4 + 0 8 | 10 + 0 + 2 5 | 0 + 0 11 | 2 + 0 9 | 0 + 0 32 | 18pts | ||||||||
10 | Joshua MCERLEAN ![]() | 6 + 0 7 | 0 + 0 46 | 1 + 1 10 | R R | 4 + 0 8 | 0 + 0 34 | 12pts | ||||||||
11 | Oliver SOLBERG ![]() | - - | 2 + 0 9 | - - | - - | 1 + 0 10 | 8 + 0 6 | 11pts | ||||||||
12 | Mārtinš SESKS ![]() | - - | 8 + 0 6 | - - | - - | 0 + 0 15 | R R | 8pts | ||||||||
13 | Gus GREENSMITH ![]() | - - | - - | 8 + 0 6 | - - | - - | - - | 8pts | ||||||||
14 | Yohan ROSSEL ![]() | 4 + 0 8 | - - | - - | 4 + 0 8 | - - | - - | 8pts | ||||||||
15 | Nikolay GRYAZIN ![]() | 2 + 0 9 | - - | - - | 1 + 0 10 | - - | 4 + 0 8 | 7pts | ||||||||
16 | Jan SOLANS ![]() | - - | - - | 6 + 0 7 | - - | - - | - - | 6pts | ||||||||
17 | Jourdan SERDERIDIS ![]() | - - | 0 + 0 33 | 4 + 0 8 | - - | - - | 0 + 0 25 | 4pts | ||||||||
18 | Fabrizio ZALDIVAR ![]() | - - | - - | 2 + 0 9 | - - | - - | - - | 2pts | ||||||||
19 | Alejandro CACHÓN ![]() | - - | - - | - - | 2 + 0 9 | - - | - - | 2pts | ||||||||
20 | Roberto DAPRÀ ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 2 + 0 9 | 2pts | ||||||||
21 | Kajetan KAJETANOWICZ ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 1 + 0 10 | 1pts | ||||||||
22 | Roope KORHONEN ![]() | - - | 1 + 0 10 | - - | - - | - - | - - | 1pts | ||||||||
23 | Eric CAMILLI ![]() | 1 + 0 10 | - - | - - | - - | - - | - - | 1pts | ||||||||
24 | Diogo SALVI ![]() | - - | - - | - - | - - | 0 + 0 31 | - - | 0pts | ||||||||
25 | Lauri JOONA ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
26 | Lorenzo BERTELLI ![]() | - - | D D | - - | - - | - - | - - | 0pts |
2025 FIA World Rally Championship for Co-Drivers | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | GER | JPN | KSA | Pts |
1 | Scott MARTIN ![]() | 17 + 5 + 4 2 | 25 + 5 + 5 1 | 25 + 2 1 | 15 + 3 + 3 3 | 8 + 1 6 | 12 + 2 + 1 4 | 133pts | ||||||||
2 | Vincent LANDAIS ![]() | 25 + 3 + 5 1 | - - | - - | 17 + 4 + 4 2 | 25 + 2 + 1 1 | 25 + 3 1 | 114pts | ||||||||
3 | Jonne HALTTUNEN ![]() | 12 + 4 + 2 4 | 10 + 1 + 2 5 | R R | 25 + 5 + 5 1 | 15 + 4 + 3 3 | 15 + 5 + 5 3 | 113pts | ||||||||
4 | Martin JÄRVEOJA ![]() | 10 + 0 + 1 5 | 12 + 3 4 | 17 + 3 + 3 2 | 8 + 0 6 | 17 + 5 + 5 2 | 17 + 4 + 3 2 | 108pts | ||||||||
5 | Martijn WYDAEGHE ![]() | 8 + 1 6 | 15 + 2 + 3 3 | 15 + 4 + 4 3 | 6 + 0 + 1 7 | 12 + 3 + 4 4 | 0 + 1 + 4 19 | 83pts | ||||||||
6 | Aaron JOHNSTON ![]() | R R | 17 + 4 + 4 2 | R R | 12 + 2 4 | 10 + 0 + 2 5 | 10 + 0 + 2 5 | 63pts | ||||||||
7 | Alexandre CORIA ![]() | 15 + 2 + 3 3 | 0 + 0 + 1 40 | 0 + 5 + 5 16 | 10 + 1 + 2 5 | R R | 0 + 0 20 | 44pts | ||||||||
8 | Marko SALMINEN ![]() | R R | 6 + 0 7 | 12 + 0 + 1 4 | R R | 6 + 0 7 | 6 + 0 7 | 31pts | ||||||||
9 | Louis LOUKA ![]() | R R | 4 + 0 8 | 10 + 0 + 2 5 | 0 + 0 11 | 2 + 0 9 | 0 + 0 32 | 18pts | ||||||||
10 | Eoin TREACY ![]() | 6 + 0 7 | 0 + 0 46 | 1 + 1 10 | R R | 4 + 0 8 | 0 + 0 34 | 12pts | ||||||||
11 | Elliott EDMONDSON ![]() | - - | 2 + 0 9 | - - | - - | 1 + 0 10 | 8 + 0 6 | 11pts | ||||||||
12 | Renārs FRANCIS ![]() | - - | 8 + 0 6 | - - | - - | 0 + 0 15 | R R | 8pts | ||||||||
13 | Jonas ANDERSSON ![]() | - - | - - | 8 + 0 6 | - - | - - | - - | 8pts | ||||||||
14 | Arnaud DUNAND ![]() | 4 + 0 8 | - - | - - | 4 + 0 8 | - - | - - | 8pts | ||||||||
15 | Konstantin ALEKSANDROV ![]() | 2 + 0 9 | - - | - - | 1 + 0 10 | - - | 4 + 0 8 | 7pts | ||||||||
16 | Rodrigo SANJUAN ![]() | - - | - - | 6 + 0 7 | - - | - - | - - | 6pts | ||||||||
17 | Frédéric MICLOTTE ![]() | - - | 0 + 0 33 | 4 + 0 8 | - - | - - | 0 + 0 25 | 4pts | ||||||||
18 | Marcelo DER OHANNESIAN ![]() | - - | - - | 2 + 0 9 | - - | - - | - - | 2pts | ||||||||
19 | Borja ROZADA ![]() | - - | - - | - - | 2 + 0 9 | - - | - - | 2pts | ||||||||
20 | Luca GUGLIELMETTI ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 2 + 0 9 | 2pts | ||||||||
21 | Maciej SZCZEPANIAK ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 1 + 0 10 | 1pts | ||||||||
22 | Anssi VIINIKKA ![]() | - - | 1 + 0 10 | - - | - - | - - | - - | 1pts | ||||||||
23 | Thibault DE LA HAYE ![]() | 1 + 0 10 | - - | - - | - - | - - | - - | 1pts | ||||||||
24 | Simone SCATTOLIN ![]() | - - | D D | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
25 | Axel CORONADO ![]() | - - | - - | - - | - - | 0 + 0 31 | - - | 0pts | ||||||||
26 | Samu VAALERI ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
2025 FIA World Rally Championship for Manufacturers | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Manufacturers | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | GER | JPN | KSA | Pts |
1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 4 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 4 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 | 25 + 3 1 + 3 | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 4 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 | 25 + 15 + 4 + 2 + 3 + 1 1 + 3 + 2 + 4 + 3 + 5 | 25 + 15 + 5 + 3 + 5 + 1 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 5 | 312pts | ||||||||
2 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 15 + 12 + 3 + 2 + 3 + 1 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 5 | 15 + 12 + 3 + 2 + 3 + 1 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 5 | 17 + 15 + 5 + 4 + 5 + 4 2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 2 | 15 + 12 + 3 + 2 + 2 + 1 3 + 4 + 3 + 4 + 4 + 5 | 17 + 12 + 5 + 3 + 5 + 4 2 + 4 + 1 + 3 + 1 + 2 | 17 + 10 + 4 + 2 + 4 + 3 2 + 5 + 2 + 4 + 2 + 3 | 243pts | ||||||||
3 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 10 + 1 5 + 5 | 8 + 6 + 0 + 0 6 + 7 + 6 + 7 | 10 + 8 + 2 + 0 + 2 5 + 6 + 4 + 6 + 4 | 10 + 1 5 + 5 | 8 + 6 + 0 + 0 6 + 7 + 6 + 7 | 8 + 6 + 1 + 0 6 + 7 + 5 + 6 | 87pts | ||||||||
4 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | R R | 10 + 1 5 + 5 | 12 + 1 + 1 4 + 5 + 5 | - - | 10 + 1 5 + 5 | 12 + 0 4 + 7 | 48pts |
2025 FIA World Rally Championship for Teams | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Teams | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | GER | JPN | KSA | Pts | |||||
1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | R R | 25 1 | 25 1 | R R | 25 1 | 25 1 | 100pts | |||||||||||||
KEY: 25+1 1 |
2025 FIA WRC2 Championship for Drivers | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | GER | JPN | KSA | Pts |
1 | Yohan ROSSEL ![]() | 25 1 | - - | - - | 25 1 | 17 2 | 0 17 | 67pts | ||||||||
2 | Oliver SOLBERG ![]() | - - | 25 1 | 10 5 | - - | 25 1 | - - | 60pts | ||||||||
3 | Roberto DAPRÀ ![]() | 10 5 | - - | - - | 6 7 | 8 6 | 25 1 | 49pts | ||||||||
4 | Gus GREENSMITH ![]() | - - | - - | 25 1 | - - | 15 3 | - - | 40pts | ||||||||
5 | Jan SOLANS ![]() | - - | - - | 17 2 | - - | 10 5 | 12 4 | 39pts | ||||||||
6 | Roope KORHONEN ![]() | - - | 17 2 | - - | - - | 12 4 | 0 18 | 29pts | ||||||||
7 | Kajetan KAJETANOWICZ ![]() | - - | - - | 8 6 | - - | 1 10 | 17 2 | 26pts | ||||||||
8 | Fabrizio ZALDIVAR ![]() | - - | 8 6 | 15 3 | - - | 0 12 | R R | 23pts | ||||||||
9 | Lauri JOONA ![]() | - - | 12 4 | - - | - - | 0 25 | 8 6 | 20pts | ||||||||
10 | Mikko HEIKKILÄ ![]() | - - | 15 3 | - - | - - | 4 8 | R R | 19pts | ||||||||
11 | Alejandro CACHÓN ![]() | - - | - - | - - | 17 2 | R R | 0 14 | 17pts | ||||||||
12 | Eric CAMILLI ![]() | 17 2 | - - | - - | - - | - - | - - | 17pts | ||||||||
13 | Jan ČERNÝ ![]() | 12 4 | - - | - - | 4 8 | - - | - - | 16pts | ||||||||
14 | Romet JÜRGENSON ![]() | - - | 6 7 | - - | 0 27 | 0 11 | 10 5 | 16pts | ||||||||
15 | Léo ROSSEL ![]() | 15 3 | - - | - - | R R | 0 13 | R R | 15pts | ||||||||
16 | Nikolay GRYAZIN ![]() | - - | - - | - - | 15 3 | - - | - - | 15pts | ||||||||
17 | Martin PROKOP ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 15 3 | 15pts | ||||||||
18 | Efrén LLARENA ![]() | - - | - - | - - | 12 4 | - - | - - | 12pts | ||||||||
19 | Daniel CHWIST ![]() | - - | - - | 12 4 | - - | - - | - - | 12pts | ||||||||
20 | Pablo SARRAZIN ![]() | 8 6 | - - | - - | - - | R R | 4 8 | 12pts | ||||||||
21 | Isak REIERSEN ![]() | - - | 10 5 | - - | - - | - - | - - | 10pts | ||||||||
22 | Diego RUILOBA ![]() | - - | - - | - - | 10 5 | R R | R R | 10pts | ||||||||
23 | Emil LINDHOLM ![]() | - - | - - | - - | 8 6 | - - | R R | 8pts | ||||||||
24 | Charles MUNSTER ![]() | 6 7 | - - | - - | - - | - - | - - | 6pts | ||||||||
25 | Carl TUNDO ![]() | - - | - - | 6 7 | - - | - - | - - | 6pts | ||||||||
26 | Pierre-Louis LOUBET ![]() | - - | - - | - - | - - | 6 7 | D D | 6pts | ||||||||
27 | Robert VIRVES ![]() | - - | - - | - - | - - | R R | 6 7 | 6pts | ||||||||
28 | Jeremiah WAHOME ![]() | - - | - - | 4 8 | - - | - - | - - | 4pts | ||||||||
29 | Maxime POTTY ![]() | 4 8 | - - | - - | D D | D D | - - | 4pts | ||||||||
30 | Pontus TIDEMAND ![]() | - - | 4 8 | - - | - - | - - | - - | 4pts | ||||||||
31 | Diego DOMÍNGUEZ ![]() | - - | - - | R R | 2 9 | - - | 1 10 | 3pts | ||||||||
32 | Yuki YAMAMOTO ![]() | - - | 2 9 | - - | R R | 0 23 | - - | 2pts | ||||||||
33 | Sarah RUMEAU ![]() | 2 9 | - - | - - | - - | 0 17 | R R | 2pts | ||||||||
34 | Miguel DÍAZ ABOITIZ ![]() | - - | - - | 2 9 | - - | - - | - - | 2pts | ||||||||
35 | Marco BULACIA ![]() | - - | - - | - - | - - | 2 9 | R R | 2pts | ||||||||
36 | Giovanni TRENTIN ![]() | - - | - - | - - | 0 12 | R R | 2 9 | 2pts | ||||||||
37 | Luis MONZÓN ![]() | - - | - - | - - | 1 10 | - - | - - | 1pts | ||||||||
38 | Samman SINGH VOHRA ![]() | - - | - - | 1 10 | - - | - - | - - | 1pts | ||||||||
39 | Filip KOHN ![]() | 1 10 | 0 11 | - - | - - | - - | D D | 1pts | ||||||||
40 | Alejandro MAURO ![]() | - - | 1 10 | - - | - - | 0 29 | - - | 1pts | ||||||||
41 | Michał SOŁOWOW ![]() | - - | 0 12 | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
42 | Jarosław KOŁTUN ![]() | - - | 0 13 | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
43 | Georg LINNAMÄE ![]() | - - | 0 14 | - - | - - | 0 30 | - - | 0pts | ||||||||
44 | Miguel GRANADOS ![]() | - - | 0 15 | - - | 0 18 | 0 31 | 0 12 | 0pts | ||||||||
45 | Hikaru KOGURE ![]() | - - | 0 17 | - - | 0 15 | 0 15 | - - | 0pts | ||||||||
46 | Tuukka KAUPPINEN ![]() | - - | 0 18 | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
47 | Ugur SOYLU ![]() | - - | 0 19 | - - | 0 19 | 0 21 | 0 20 | 0pts | ||||||||
48 | Karan PATEL ![]() | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
49 | Georgios VASILAKIS ![]() | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
50 | Aakif VIRANI ![]() | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
51 | Hamza ANWAR ![]() | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
52 | Fernando ALVAREZ ![]() | - - | - - | D D | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
53 | Raúl HERNÁNDEZ ![]() | - - | - - | - - | D D | - - | - - | 0pts | ||||||||
54 | Mathieu FRANCESCHI ![]() | - - | - - | - - | R R | D D | - - | 0pts | ||||||||
55 | Yeray LEMES ![]() | - - | - - | - - | D D | - - | - - | 0pts | ||||||||
56 | Roberto BLACH ![]() | - - | - - | - - | D D | - - | - - | 0pts | ||||||||
57 | Antonio FORNÉ ![]() | - - | - - | - - | 0 13 | - - | - - | 0pts | ||||||||
58 | Fabio SCHWARZ ![]() | - - | - - | - - | 0 11 | R R | R R | 0pts | ||||||||
59 | Juan Carlos QUINTANA ![]() | - - | - - | - - | 0 14 | - - | - - | 0pts | ||||||||
60 | Osamu FUKUNAGA ![]() | - - | - - | - - | 0 16 | - - | - - | 0pts | ||||||||
61 | Carlos MORENO ![]() | - - | - - | - - | 0 17 | - - | - - | 0pts | ||||||||
62 | Juan Carlos PERALTA ![]() | - - | - - | - - | 0 24 | 0 24 | 0 21 | 0pts | ||||||||
63 | Roberto RODRÍGUEZ ![]() | - - | - - | - - | 0 25 | - - | - - | 0pts | ||||||||
64 | Philip ALLEN ![]() | - - | - - | - - | 0 26 | - - | - - | 0pts | ||||||||
65 | Peter VAN MERKSTEIJN ![]() | - - | - - | - - | - - | R R | - - | 0pts | ||||||||
66 | Ernesto CUNHA ![]() | - - | - - | - - | - - | R R | - - | 0pts | ||||||||
67 | Pedro ALMEIDA ![]() | - - | - - | - - | - - | R R | - - | 0pts | ||||||||
68 | Alexander VILLANUEVA ![]() | - - | - - | - - | - - | R R | - - | 0pts | ||||||||
69 | Eugen CARAGUI ![]() | - - | - - | - - | - - | R R | - - | 0pts | ||||||||
70 | Jorge MARTÍNEZ ![]() | - - | - - | - - | - - | R R | - - | 0pts | ||||||||
71 | Ricardo FILIPE ![]() | - - | - - | - - | - - | D D | - - | 0pts | ||||||||
72 | Lucas SIMÕES ![]() | - - | - - | - - | - - | D D | - - | 0pts | ||||||||
73 | Bruno BULACIA ![]() | - - | - - | - - | - - | 0 14 | R R | 0pts | ||||||||
74 | Armindo ARAÚJO ![]() | - - | - - | - - | - - | 0 16 | - - | 0pts | ||||||||
75 | Pedro MEIRELES ![]() | - - | - - | - - | - - | 0 18 | - - | 0pts | ||||||||
76 | Rakan ALRASHED ![]() | - - | - - | - - | - - | 0 19 | - - | 0pts | ||||||||
77 | Diogo MARÚJO ![]() | - - | - - | - - | - - | 0 22 | - - | 0pts | ||||||||
78 | Francisco TEIXEIRA ![]() | - - | - - | - - | - - | 0 27 | - - | 0pts | ||||||||
79 | Cristian DOLOFAN ![]() | - - | - - | - - | - - | 0 28 | - - | 0pts | ||||||||
80 | Giuseppe DETTORI ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 0 11 | 0pts | ||||||||
81 | Pablo BIOLGHINI ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | R R | 0pts | ||||||||
82 | Francesco TALI ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | R R | 0pts | ||||||||
83 | Abdulaziz AL-KUWARI ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 0 13 | 0pts | ||||||||
84 | Christian TIRAMANI ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 0 15 | 0pts | ||||||||
85 | Pierleonardo BANCHER ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 0 19 | 0pts | ||||||||
86 | Olivier BURRI ![]() | 0 11 | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
87 | Jonathan MICHELLOD ![]() | 0 12 | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
88 | Maurizio CHIARANI ![]() | 0 13 | - - | - - | 0 20 | - - | - - | 0pts | ||||||||
89 | Flavio BREGA ![]() | 0 14 | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
90 | Enrico BRAZZOLI ![]() | 0 15 | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
91 | Eamonn BOLAND ![]() | 0 16 | - - | - - | 0 22 | - - | - - | 0pts | ||||||||
92 | Daniel GUEX ![]() | 0 17 | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
93 | Rachele SOMASCHINI ![]() | 0 18 | 0 16 | - - | 0 21 | 0 26 | 0 16 | 0pts | ||||||||
94 | Filippo MARCHINO ![]() | 0 19 | - - | - - | 0 23 | - - | - - | 0pts | ||||||||
95 | Henk VOSSEN ![]() | 0 20 | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
96 | Alberto ROVETA ![]() | 0 R | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
97 | Matthieu MARGAILLAN ![]() | 0 D | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
98 | Bernhard TEN BRINKE ![]() | - - | R R | - - | - - | 0 20 | - - | 0pts |
2025 FIA WRC2 Championship for Co-Drivers | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Drivers | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | GER | JPN | KSA | Pts |
1 | Arnaud DUNAND ![]() | 25 1 | - - | - - | 25 1 | 17 2 | 0 17 | 67pts | ||||||||
2 | Elliott EDMONDSON ![]() | - - | 25 1 | 10 5 | - - | 25 1 | - - | 60pts | ||||||||
3 | Luca GUGLIELMETTI ![]() | 10 5 | - - | - - | 6 7 | - - | 25 1 | 41pts | ||||||||
4 | Jonas ANDERSSON ![]() | - - | - - | 25 1 | - - | 15 3 | - - | 40pts | ||||||||
5 | Rodrigo SANJUAN ![]() | - - | - - | 17 2 | - - | 10 5 | 12 4 | 39pts | ||||||||
6 | Anssi VIINIKKA ![]() | - - | 17 2 | - - | - - | 12 4 | 0 18 | 29pts | ||||||||
7 | Maciej SZCZEPANIAK ![]() | - - | - - | 8 6 | - - | 1 10 | 17 2 | 26pts | ||||||||
8 | Marcelo DER OHANNESIAN ![]() | - - | 8 6 | 15 3 | - - | 0 12 | R R | 23pts | ||||||||
9 | Samu VAALERI ![]() | - - | 12 4 | - - | - - | 0 25 | 8 6 | 20pts | ||||||||
10 | Kristian TEMONEN ![]() | - - | 15 3 | - - | - - | 4 8 | R R | 19pts | ||||||||
11 | Borja ROZADA ![]() | - - | - - | - - | 17 2 | R R | 0 14 | 17pts | ||||||||
12 | Thibault DE LA HAYE ![]() | 17 2 | - - | - - | - - | - - | - - | 17pts | ||||||||
13 | Siim OJA ![]() | - - | 6 7 | - - | 0 27 | 0 11 | 10 5 | 16pts | ||||||||
14 | Guillaume MERCOIRET ![]() | 15 3 | - - | - - | R R | 0 13 | R R | 15pts | ||||||||
15 | Konstantin ALEKSANDROV ![]() | - - | - - | - - | 15 3 | - - | - - | 15pts | ||||||||
16 | Michal ERNST ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 15 3 | 15pts | ||||||||
17 | Sara FERNÁNDEZ ![]() | - - | - - | - - | 12 4 | - - | - - | 12pts | ||||||||
18 | Kamil HELLER ![]() | - - | - - | 12 4 | - - | - - | - - | 12pts | ||||||||
19 | Ondrej KRAJCA ![]() | 12 4 | - - | - - | - - | - - | - - | 12pts | ||||||||
20 | Loris PASCAUD ![]() | 6 7 | - - | - - | - - | 6 7 | D D | 12pts | ||||||||
21 | Stefan GUSTAVSSON ![]() | - - | 10 5 | - - | - - | - - | - - | 10pts | ||||||||
22 | Angel VELA ![]() | - - | - - | - - | 10 5 | R R | R R | 10pts | ||||||||
23 | Reeta HÄMÄLÄINEN ![]() | - - | - - | - - | 8 6 | - - | R R | 8pts | ||||||||
24 | Luca BELTRAME ![]() | - - | - - | - - | - - | 8 6 | - - | 8pts | ||||||||
25 | Geoffrey COMBE ![]() | 8 6 | - - | - - | - - | - - | - - | 8pts | ||||||||
26 | Tim JESSOP ![]() | - - | - - | 6 7 | - - | - - | - - | 6pts | ||||||||
27 | Jakko VIILO ![]() | - - | - - | - - | - - | R R | 6 7 | 6pts | ||||||||
28 | Jan HLOUSEK ![]() | - - | - - | - - | 4 8 | - - | - - | 4pts | ||||||||
29 | Yannick ROCHE ![]() | - - | - - | - - | - - | R R | 4 8 | 4pts | ||||||||
30 | Victor OKUNDI ![]() | - - | - - | 4 8 | - - | - - | - - | 4pts | ||||||||
31 | Renaud HERMAN ![]() | 4 8 | - - | - - | D D | D D | - - | 4pts | ||||||||
32 | Jørgen ERIKSEN ![]() | - - | 4 8 | - - | - - | - - | - - | 4pts | ||||||||
33 | Rogelio PEÑATE ![]() | - - | - - | R R | 2 9 | - - | 1 10 | 3pts | ||||||||
34 | James FULTON ![]() | - - | 2 9 | - - | R R | 0 23 | - - | 2pts | ||||||||
35 | Julie AMBLARD ![]() | 2 9 | - - | - - | - - | 0 17 | R R | 2pts | ||||||||
36 | Miguel IBÁÑEZ ![]() | - - | - - | 2 9 | - - | - - | - - | 2pts | ||||||||
37 | Pietro Elia OMETTO ![]() | 0 19 | - - | - - | 0 23 | - - | 2 9 | 2pts | ||||||||
38 | Diego VALLEJO ![]() | - - | - - | - - | - - | 2 9 | R R | 2pts | ||||||||
39 | José Carlos DÉNIZ ![]() | - - | - - | - - | 1 10 | - - | - - | 1pts | ||||||||
40 | Drew STURROCK ![]() | - - | - - | 1 10 | - - | - - | - - | 1pts | ||||||||
41 | Ross WHITTOCK ![]() | 1 10 | 0 11 | - - | - - | - - | D D | 1pts | ||||||||
42 | Adrián PÉREZ ![]() | - - | 1 10 | - - | - - | 0 29 | - - | 1pts | ||||||||
43 | Maciej BARAN ![]() | - - | 0 12 | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
44 | Ireneusz PLESKOT ![]() | - - | 0 13 | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
45 | James MORGAN ![]() | - - | 0 14 | - - | - - | 0 30 | - - | 0pts | ||||||||
46 | Marc MARTÍ ![]() | - - | 0 15 | - - | 0 18 | 0 31 | 0 12 | 0pts | ||||||||
47 | Topi LUHTINEN ![]() | - - | 0 17 | - - | 0 15 | 0 15 | - - | 0pts | ||||||||
48 | Sebastian VIRTANEN ![]() | - - | 0 18 | - - | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
49 | Sener GÜRAY ![]() | - - | 0 19 | - - | 0 19 | 0 21 | 0 20 | 0pts | ||||||||
50 | Tauseef KHAN ![]() | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
51 | Allan HARRYMAN ![]() | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
52 | Zahir SHAH ![]() | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
53 | Adnan DIN ![]() | - - | - - | R R | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
54 | José DIAZ ![]() | - - | - - | D D | - - | - - | - - | 0pts | ||||||||
55 | José MURADO ![]() | - - | - - | - - | D D | - - | - - | 0pts | ||||||||
56 | Lucie BAUD ![]() | - - | - - | - - | R R | D D | - - | 0pts | ||||||||
57 | Aitor CAMBEIRO ![]() | - - | - - | - - | D D | - - | - - | 0pts | ||||||||
58 | Mauro BARREIRO ![]() | - - | - - | - - | D D | - - | - - | 0pts | ||||||||
59 | Axel CORONADO ![]() | - - | - - | - - | 0 13 | - - | - - | 0pts | ||||||||
60 | Bernhard ETTEL ![]() | - - | - - | - - | 0 11 | R R | R R | 0pts | ||||||||
61 | Alessandro FRANCO ![]() | - - | - - | - - | 0 12 | R R | - - | 0pts | ||||||||
62 | Jonathan HERNÁNDEZ ![]() | - - | - - | - - | 0 14 | - - | - - | 0pts | ||||||||
63 | Misako SAIDA ![]() | - - | - - | - - | 0 16 | - - | - - | 0pts | ||||||||
64 | Diego FUENTES ![]() | - - | - - | - - | 0 17 | - - | - - | 0pts | ||||||||
65 | Víctor PÉREZ ![]() | - - | - - | - - | 0 24 | 0 24 | 0 21 | 0pts | ||||||||
66 | Alba RODRÍGUEZ ![]() | - - | - - | - - | 0 25 | - - | - - | 0pts | ||||||||
