
Secto Rally Finland
SEASON 2025
Stage Winners
| STAGE WINNERS 2025 - STAGES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE NO. | STAGE | DRIVER CO-DRIVER VEHICLE | CLASS | STAGE TIME | ||||||
| 1 | SS1-Harju 1 2.58 KMS | Ott TÄNAK (EST) Martin JÄRVEOJA (EST) Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 2:04.0 | ||||||
| 2 | SS2-Laukaa 1 17.96 KMS | Sami PAJARI (FIN) Marko SALMINEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 8:27.6 | ||||||
| 3 | SS3-Saarikas 1 15.78 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 7:19.4 | ||||||
| 4 | SS4-Myhinpää 1 14.47 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 6:31.4 | ||||||
| 5 | SS5-Ruuhimäki 1 7.76 KMS | Sami PAJARI (FIN) Marko SALMINEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 3:51.1 | ||||||
| 6 | SS6-Laukaa 2 17.96 KMS | Takamoto KATSUTA (JPN) Aaron JOHNSTON (JPN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 8:28.8 | ||||||
| 7 | SS7-Saarikas 2 15.78 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 7:16.2 | ||||||
| 8 | SS8-Myhinpää 2 14.47 KMS | Adrien FOURMAUX (FRA) Alexandre CORIA (FRA) Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 6:23.3 | ||||||
| 9 | SS9-Ruuhimäki 2 7.76 KMS | Thierry NEUVILLE (BEL) Martijn WYDAEGHE (BEL) Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 3:54.9 | ||||||
| 10 | SS10-Harju 2 2.58 KMS | Adrien FOURMAUX (FRA) Alexandre CORIA (FRA) Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 2:08.3 | ||||||
| 11 | SS11-Parkkola 1 15.51 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 7:22.2 | ||||||
| 12 | SS12-Västilä 1 18.94 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 8:16.3 | ||||||
| 13 | SS13-Päijälä 1 20.19 KMS | Thierry NEUVILLE (BEL) Martijn WYDAEGHE (BEL) Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 9:35.3 | ||||||
| 14 | SS14-Leustu 1 16.44 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 7:15.9 | ||||||
| 15 | SS15-Parkkola 2 15.51 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 7:41.3 | ||||||
| 16 | SS16-Västilä 2 18.94 KMS | Sami PAJARI (FIN) Marko SALMINEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 8:05.3 | ||||||
| 17 | SS17-Päijälä 2 20.19 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 9:22.6 | ||||||
| 18 | SS18-Leustu 2 16.44 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 7:14.0 | ||||||
| 19 | SS19-Ouninpohja 1 23.98 KMS | Elfyn EVANS (GBR) Scott MARTIN (GBR) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 10:17.1 | ||||||
| 20 | SS20-Ouninpohja 2 (Wolf Power Stage) 23.98 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 10:04.9 | ||||||

Facebook
Twitter