This page contains archived information and may not display perfectly

Secto Rally Finland
SEASON 2024
Stage Winners
| STAGE WINNERS 2024 - STAGES | ||||
|---|---|---|---|---|
| STAGE NO. | STAGE | DRIVER CO-DRIVER VEHICLE | CLASS | STAGE TIME |
| 1 | Harju 1 3.48 KMS | Thierry NEUVILLE (BEL) Martijn WYDAEGHE (BEL) Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | RC1 | 2:46.1 |
| 2 | Laukaa 1 17.96 KMS | Elfyn EVANS (GBR) Scott MARTIN (GBR) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 8:35.4 |
| 3 | Saarikas 1 15.93 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 7:36.4 |
| 4 | Myhinpää 1 15.51 KMS | Elfyn EVANS (GBR) Scott MARTIN (GBR) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 6:54.4 |
| 5 | Ruuhimäki 1 7.76 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 3:52.8 |
| 6 | Laukaa 2 17.96 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 8:26.9 |
| 7 | Saarikas 2 15.93 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 7:39.3 |
| 8 | Myhinpää 2 15.51 KMS | Thierry NEUVILLE (BEL) Martijn WYDAEGHE (BEL) Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | RC1 | 7:00.0 |
| 9 | Ruuhimäki 2 7.76 KMS | Sami PAJARI (FIN) Enni MÄLKÖNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 3:46.7 |
| 10 | Harju 2 2.01 KMS | Sébastien OGIER (FRA) Vincent LANDAIS (FRA) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 1:36.7 |
| 11 | Västilä 1 18.94 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 8:20.3 |
| 12 | Päijälä 1 20.19 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 9:37.5 |
| 13 | Ouninpohja 1 32.98 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 14:52.6 |
| 14 | Västilä 2 18.94 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 8:18.9 |
| 15 | Päijälä 2 20.19 KMS | Esapekka LAPPI (FIN) Janne FERM (FIN) Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | RC1 | 9:46.7 |
| 16 | Ouninpohja 2 32.98 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 14:32.6 |
| 17 | Sahloinen-Moksi 1 14.27 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 6:33.6 |
| 18 | Laajavuori 1 4.35 KMS | Kalle ROVANPERÄ (FIN) Jonne HALTTUNEN (FIN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 2:40.4 |
| 19 | Sahloinen-Moksi 2 14.27 KMS | Takamoto KATSUTA (JPN) Aaron JOHNSTON (JPN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 6:31.6 |
| 20 | Laajavuori 2 (Wolf Power Stage) 8.77 KMS | Takamoto KATSUTA (JPN) Aaron JOHNSTON (JPN) Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 | 5:12.5 |

Facebook
Twitter