This page contains archived information and may not display perfectly
Classifications
SEASON 2023
Classifications
| 2023 FIA NACAM Rally Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MEX | MEX | MEX | CAN | MEX | MEX | Pts |
| 1 | Ricardo Cordero | 24 2 | 33 1 | 24 3 | 31 1 | 19 4 | 33 1 | 164pts |
| 2 | Alejandro Mauro | 24 3 | 21 3 | 32 1 | 24 3 | 33 1 | 22 3 | 156pts |
| 3 | Miguel Granados | 16 6 | 20 3 | 25 2 | 26 2 | 26 2 | 26 2 | 139pts |
| 4 | Emiliano Retama | 19 4 | 17 5 | 17 5 | 0 - | 0 - | 19 4 | 72pts |
| 5 | Carlos Salas | 32 1 | 26 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 58pts |
| 6 | Gabriel Perez | 0 - | 0 - | 0 - | 17 5 | 22 3 | 0 - | 39pts |
| 7 | Juan Carlos Peralta | 0 - | 0 - | 15 6 | 19 4 | 0 - | 0 - | 34pts |
| 8 | Gustavo Uriostegui | 13 7 | 0 - | 19 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 32pts |
| 9 | Rafael Maggio | 17 5 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 17pts |
| 2023 FIA NACAM Rally Championship - Co-Drivers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | MEX | MEX | MEX | CAN | MEX | MEX | Pts |
| 1 | Marco Hernandez | 24 2 | 33 1 | 24 3 | 31 1 | 19 4 | 33 1 | 164pts |
| 2 | Diego San Juan De Eusebio | 24 3 | 21 3 | 32 1 | 24 3 | 33 1 | 22 3 | 156pts |
| 3 | Marc Marti | 16 6 | 20 3 | 25 2 | 26 2 | 26 2 | 26 2 | 139pts |
| 4 | Diego Retama | 19 4 | 17 5 | 17 5 | 0 - | 0 - | 19 4 | 72pts |
| 5 | Jaime Zapata | 32 1 | 0 - | 19 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 51pts |
| 6 | Gabriel Marin Jr | 0 - | 26 2 | 0 - | 19 4 | 0 - | 0 - | 45pts |
| 7 | Adrian Carmona | 0 - | 0 - | 0 - | 17 5 | 22 3 | 0 - | 39pts |
| 8 | Mauricio Pimentel | 17 5 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 17pts |
| 9 | Jose A. Arguimbau | 0 - | 0 - | 15 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 15pts |
| 10 | Armando Zapata | 13 7 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 13pts |
| 2023 FIA Junior NACAM Rally Championship for Drivers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | MEX | MEX | MEX | CAN | MEX | MEX | Pts |
| 1 | Emiliano Retama | 31 1 | 33 1 | 27 2 | 0 - | 0 - | 33 1 | 124pts |
| 2 | Gustavo Uriostegui | 24 3 | 0 - | 32 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 56pts |
| 3 | Rafael Maggio | 26 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 26pts |

Facebook
Twitter