This page contains archived information and may not display perfectly
Historic Hill Climb Championship
SEASON 2021
2021 Standings
| 2021 FIA Historic Hill Climb Championship - Cat. 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | Car | CZE | ITA | ITA | SVN | HRV | ITA | Penalty | Pts |
| 1 | Marcel Beník | BMW 2002 Ti | 16 | 14 | 9 | 12 | 14 | 65pts | ||
| 2 | Christian Holzer | Various | 12 | 16 | 22.5 | 50.5pts | ||||
| 3 | Gregor Frötscher | Austin Mini Cooper S | 16 | 28.5 | 44.5pts | |||||
| = | Francesco Tignonsini | Abarth 1000 TC | 19 | 9 | 16.5 | 44.5pts | ||||
| 5 | Tiberio Nocentini | Chevron B19 | 16 | 24 | 40pts | |||||
| = | Vladimír Konicar | 13 | 11 | 16 | 40pts | |||||
| 7 | Alessandro Rinolfi | Morris Mini Cooper S | 17 | 22.5 | 39.5pts | |||||
| 8 | Harald Mossler | Daren MK3 | 16 | 13 | 1 | 30pts | ||||
| 9 | Andrej Vidmar | Austin Healey 3000 MK III | 11 | 12 | 23pts | |||||
| 10 | Luciano Rebasti | Abarth 1000 TC | 21 | 21pts | ||||||
| 11 | Danilo Scarcella | Fiat 850 Coupé | 7 | 12 | 19pts | |||||
| 12 | Giampierio Zampieri | Lancia Fulvia Coupé | 8 | 10.5 | 18.5pts | |||||
| 13 | Luigi Capsoni | Alpine A110 | 18 | 18pts | ||||||
| 14 | Paolo Bonfanti | Alfa Romeo Giulia | 7 | 10.5 | 17.5pts | |||||
| 15 | Vittorio Novo | BMW 2002 Ti | 7 | 9 | 16pts | |||||
| = | Angelo Pontiroli | Alfa Romeo Giulietta Ti | 7 | 9 | 16pts | |||||
| = | George Prugger | Lea Francis Hyper | 7 | 9 | 16pts | |||||
| 18 | Marco Frenguellotti | Abarth 850 TC | 15 | 15pts | ||||||
| 19 | Júrgen Pachteu | Steyr Puch 650 TR | 13 | 13pts | ||||||
| = | Carlo Fiorito | 13 | 13pts | |||||||
| 21 | František Kudela | 12 | 12pts | |||||||
| 22 | Sergio Elio Davoli | Porsche 911 T | 10.5 | 10.5pts | ||||||
| 23 | Roberto Rollino | 10 | 10pts | |||||||
| 24 | Thomas Baier | 8 | 8pts | |||||||
| 25 | Tonino Camilli | Fiat 1100 Ala d'Oro | 6 | 1.5 | 7.5pts |
| 2021 FIA Historic Hill Climb Championship - Cat. 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | Car | CZE | ITA | ITA | SVN | HRV | ITA | Penalty | Pts |
| 1 | Jaroslav Mikeš | Various | 19 | 19 | (16) | 21 | 16 | 28.5 | 103.5pts | |
| 2 | Giuliano Palmieri | De Tomaso Pantera | 16 | 16 | 13 | 24 | 69pts | |||
| 3 | Petr Strnad | Various | 11 | 11 | 10 | 13 | 0 | 15 | 60pts | |
| 4 | Roman Dokoupil | Škoda 130 RS | 14 | 15 | 17 | 13 | 59pts | |||
| 5 | Florian Rottonara | Various | 11 | 11 | 12 | 10.5 | 44.5pts | |||
| 6 | Brando Motti | Porsche 911 RS | 1 | 16 | 16.5 | 33.5pts | ||||
| 7 | Lucio Gigliotti | Fiat 128 | 12 | 16.5 | 28.5pts | |||||
| 8 | Bostjan Urbancic | Fiat 128 Sport Coupe | 1 | 10 | 11 | 22pts | ||||
| 9 | Fiorello Perilli | Fiat 128 | 19.5 | 19.5pts | ||||||
| = | Enrico Zucchetti | Alfa Romeo GTAM | 19.5 | 19.5pts | ||||||
| = | Walter Stietka | Volkswagen 1302 | 9 | 10.5 | 19.5pts | |||||
| 12 | Ennio Moro | 15 | 15pts | |||||||
| = | Fabrizio Lelli | Fiat Abarth 124 Rally | 15 | 15pts | ||||||
| 14 | Jaroslav Prášek | 12 | 12pts | |||||||
| = | Giuseppe La Rocca | Alfa Romeo GTV | 12 | 12pts | ||||||
| 16 | Paolo Bergia | 11 | 11pts | |||||||
| 17 | Ennio Bragagni | 9 | 9pts | |||||||
| = | Casimiro Barbieri | BMW 1600 | 9 | 9pts | ||||||
| 19 | Stefano Carminati | 8 | 8pts | |||||||
| = | Roberto Sesia Donn | 8 | 8pts |
| 2021 FIA Historic Hill Climb Championship - Cat. 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | Car | CZE | ITA | ITA | SVN | HRV | ITA | Penalty | Pts |
| 1 | Giorgio Tessore | Porsche 911 SC | 15 | 13 | 19 | 21 | 22.5 | 90.5pts | ||
| 2 | Jean-Marie Alméras | Various | 16 | 16 | (7) | 16 | 14 | 21 | 83pts | |
| 3 | Jiří Kubíček | Various | 14 | 11 | 10 | 11 | 24 | 70pts | ||
| 4 | Reinhold Prantl | Porsche Carrera RS | 10 | 7 | 15 | 15 | 9 | 56pts | ||
| 5 | Giuseppe Gallusi | Porsche 911 SC | 21 | 31.5 | 52.5pts | |||||
| 6 | Fabio Spinelli | Renault 5 GT Turbo | 16 | 22.5 | 38.5pts | |||||
| 7 | Guido De Rege Di Donato | Porsche 911 SC | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 37.5pts | |||
| 8 | Antonio Viel | Osella PA 9 | 7 | 12 | 12 | 31pts | ||||
| 9 | Tomáš Beník | 12 | 6 | 8 | 26pts | |||||
| 10 | Italo Travagin | AMS 277 | 8 | 15 | 23pts | |||||
| 11 | Aldo Pezzulo | Lola T 592 | 21 | 21pts | ||||||
| = | Ivan Di Fant | A112 Abarth | 6 | 15 | 21pts | |||||
| 13 | Andrea Rizzi | 19 | 19pts | |||||||
| 14 | Franco Sivori | Various | 7 | 10.5 | 17.5pts | |||||
| 15 | Guido Vivalda | 17 | 17pts | |||||||
| 16 | Fernando Morselli | Volkswagen Sirocco | 15 | 15pts | ||||||
| 17 | Amerigo Bigliazzi | Alfetta GTV | 13.5 | 13.5pts | ||||||
| 18 | Stefano Meggiorin | Volkswagen Sirocco | 12 | 12pts | ||||||
| = | Andrea Quercioli | A112 Abarth | 12 | 12pts | ||||||
| 20 | Werner Forstinger | Ford Escort RS | 10 | 10pts | ||||||
| = | Anton Geier | 10 | 10pts | |||||||
| = | Giuseppe Castagno | 10 | 10pts | |||||||
| = | Giovanni Panero | 10 | 10pts | |||||||
| 24 | Maurizio Berlanda | 6 | 6pts | |||||||
| 25 | Mgm | 5 | 5pts | |||||||
| 26 | Claudio Azzari | 4 | 4pts | |||||||
| 27 | Vittorio Pendini | Alfa Romeo GT 6 2.5 | 1 | 1pts | ||||||
| 28 | Anton Popek | Fiat X1/9 | 0 | 0pts | ||||||
| = | Angelo Pensa | 0 | 0pts | |||||||
| = | Cicciopasticcio | 0 | 0pts |
| 2021 FIA Historic Hill Climb Championship - Cat. 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | Car | CZE | ITA | ITA | SVN | HRV | ITA | Penalty | Pts |
| 1 | Piero Lottini | Various | 16 | (13) | 13 | 16 | 14 | 19.5 | 78.5pts | |
| 2 | Milan Stejskal | Lada VFTS | 11 | 10 | (7) | 11 | 12 | 15 | 59pts | |
| 3 | Matteo Lupi Grassi | Various | 12 | 16 | 18 | 46pts | ||||
| 4 | Angela Grasso | Various | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 41pts | ||
| 5 | Mario Massaglia | Osella PA 9/90 | 16 | 24 | 40pts | |||||
| 6 | Roberto Turriziani | Various | 8 | 14 | 16.5 | 38.5pts | ||||
| 7 | Roberto Gorni | Osella PA N | 12 | 10 | 15 | 37pts | ||||
| 8 | Michal Sedláček | Lada VFTS | 1 | 12 | 1 | 1 | 10.5 | 25.5pts | ||
| 9 | Oscar Gadaldi | Renault 5 GT Turbo | 13 | 12 | 25pts | |||||
| 10 | Emiliano Gerardi | Ford Sierra Cosworth | 21 | 21pts | ||||||
| 11 | Matjaž Korošec | BMW 325 i | 9 | 11 | 20pts | |||||
| 12 | Gianluca Paloschi | Peugeot 205 Rally | 19.5 | 19.5pts | ||||||
| = | Silvio Andrighetti | Renault 5 GT Turbo | 9 | 10.5 | 19.5pts | |||||
| 14 | Marco Petranzan | Serem | 10 | 9 | 19pts | |||||
| 15 | Maurizio Visintainer | 17 | 17pts | |||||||
| 16 | Denny Zardo | 16 | 16pts | |||||||
| 17 | Francesco Menichelli | BMW M3 | 15 | 15pts | ||||||
| 18 | Massimilano Boldrini | 14 | 14pts | |||||||
| = | Paul Niederstätter | 14 | 14pts | |||||||
| 20 | Reinhard Sonnleitner | VW Rallye Golf G 60 | 12 | 12pts | ||||||
| = | Maurizio Bonucci | Peugeot 205 GTI | 12 | 12pts | ||||||
| 22 | Roberto Vincenzi | 11 | 11pts | |||||||
| 23 | Franco Goatelli | Peugeot 205 | 0 | 10.5 | 10.5pts | |||||
| = | Giuseppe Berardi | BMW M3 | 10.5 | 10.5pts | ||||||
| = | Massimiliano Vitali | Volkswagen Golf GTI | 10.5 | 10.5pts | ||||||
| = | Lorenzo Bonaldi | Fiat Uno 70S | 10.5 | 10.5pts | ||||||
| 27 | Vojtěch Illéš | 10 | 10pts | |||||||
| = | Roberto Scorcione | 10 | 10pts | |||||||
| 29 | Herbert Neubauer | Lancia Delta HF Integrale 16V | 9 | 9pts | ||||||
| = | Marco Danese | Peugeot 205 | 9 | 9pts | ||||||
| 31 | Pier Silvano Ferro | 8 | 8pts | |||||||
| 32 | Giovanni Luciani | 7 | 7pts | |||||||
| = | Giorgio Gabetti | 7 | 7pts | |||||||
| = | Michele Olivero | 7 | 7pts | |||||||
| 35 | Alfredo Cali | 6 | 6pts | |||||||
| 36 | Alessio Pfiffer | 1 | 1pts | |||||||
| = | Piermassimo Pintus | 1 | 1pts | |||||||
| 38 | Walter Marelli | 0 | 0pts | |||||||
| = | Giuseppe Bonifati | BMW M3 | 0 | 0pts |
| 2021 FIA Historic Hill Climb Championship - Cat. 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | Car | CZE | ITA | ITA | SVN | HRV | ITA | Penalty | Pts |
| 1 | Petr Tykal | Various | 14 | (1) | 14 | 14 | 16 | 16.5 | 74.5pts | |
| 2 | Martin Chytil | MTX 1-06B | 12 | 16 | 11 | 13.5 | 52.5pts | |||
| 3 | Aleš Gänsdorfer | Formule MTX | 9 | 13 | 10 | 14 | 46pts | |||
| 4 | Emanuele Aralla | Dallara F390 | 16 | 16.5 | 32.5pts | |||||
| 5 | František Kmeť | Metalex MTX 1-03 | 10 | 11 | 10 | 31pts | ||||
| 6 | Stefano Peroni | Martini MK32 | 1 | 24 | 25pts | |||||
| 7 | Girolamo Visconti | Formule Renault Europe | 11 | 13.5 | 24.5pts | |||||
| 8 | Matteo Aralla | Reynard 903 F3 | 21 | 21pts | ||||||
| 9 | Antonio Maniero | 16 | 16pts | |||||||
| = | Franz Hilger | 16 | 16pts | |||||||
| 11 | Michael Pauscher | 1 | 1pts | |||||||
| 12 | Adolfo Bottura | 0 | 0pts |
| 2021 FIA Historic Hill Climb Championship - Nations Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | Car | CZE | ITA | ITA | SVN | HRV | ITA | Penalty | Pts |
| 1 | Italy | 32 | 55 | 54 | 46 | 49 | 53 | 289pts | ||
| 2 | Czech Republic | 47 | 44 | 46 | 48 | 44 | 46 | 275pts | ||
| 3 | Austria | 35 | 20 | 43 | 40 | 32 | 170pts | |||
| 4 | Slovakia | 38 | 20 | 17 | 23 | 24 | 122pts | |||
| 5 | France | 16 | 16 | 7 | 16 | 14 | 14 | 83pts | ||
| 6 | Slovenia | 1 | 30 | 34 | 65pts | |||||
| 7 | Germany | 16 | 16pts | |||||||
| 8 | San Marino | 7 | 7pts |

Facebook
Twitter