This page contains archived information and may not display perfectly
 
  Abu Dhabi Grand Prix
  
  
  
  SEASON 2022
  
            Feature Race Classifications
RACE RESULTS
| Pos | Nr | Driver | Points | Team | Time | Gap previous | Gap first | Kph | Laps | Best lap | Best lap lap | Best lap time | Speed trap | Speed trap position | 
| 1 | 17 | A. Iwasa  JPN | 25 | DAMS | 57:02.908 | 183.168 | 33 | 1:39.938 | 11 | 13:23:03 | ||||
| 2 | 11 | F. Drugovich  BRA | 18 | MP Motorsport | 57:03.738 | 0.830 | 0.830 | 183.124 | 33 | 1:39.831 | 11 | 13:23:04 | ||
| 3 | 5 | L. Lawson  NZL | 15 | Carlin | 57:04.256 | 0.518 | 1.348 | 183.096 | 33 | 1:39.884 | 9 | 13:19:45 | ||
| 4 | 1 | D. Hauger  NOR | 12 | PREMA Racing | 57:16.348 | 12.092 | 13.440 | 182.452 | 33 | 1:39.786 | 11 | 13:23:06 | ||
| 5 | 6 | L. Sargeant  USA | 10 | Carlin | 57:16.972 | 0.624 | 14.064 | 182.418 | 33 | 1:39.818 | 12 | 13:24:51 | ||
| 6 | 25 | A. Cordeel  BEL | 8 | Van Amersfoort Racing | 57:18.627 | 1.655 | 15.719 | 182.331 | 33 | 1:39.485 | 14 | 13:28:15 | ||
| 7 | 20 | R. Verschoor  NLD | 6 | Trident | 57:21.070 | 2.443 | 18.162 | 182.201 | 33 | 1:39.350 | 25 | 13:46:46 | ||
| 8 | 8 | J. Vips  EST | 4 | Hitech Grand Prix | 57:23.187 | 2.117 | 20.279 | 182.089 | 33 | 1:39.771 | 14 | 13:28:16 | ||
| 9 | 7 | M. Armstrong  NZL | 2 | Hitech Grand Prix | 57:23.592 | 0.405 | 20.684 | 182.068 | 33 | 1:39.626 | 24 | 13:45:11 | ||
| 10 | 16 | R. Nissany  ISR | 1 | DAMS | 57:25.089 | 1.497 | 22.181 | 181.989 | 33 | 1:39.930 | 12 | 13:24:50 | ||
| 11 | 9 | F. Vesti  DNK | 0 | ART Grand Prix | 57:25.640 | 0.551 | 22.732 | 181.960 | 33 | 1:39.910 | 14 | 13:28:17 | ||
| 12 | 12 | C. Novalak  FRA | 0 | MP Motorsport | 57:26.397 | 0.757 | 23.489 | 181.920 | 33 | 1:39.146 | 24 | 13:45:15 | ||
| 13 | 2 | J. Daruvala  IND | 0 | PREMA Racing | 57:27.206 | 0.809 | 24.298 | 181.877 | 33 | 1:39.253 | 24 | 13:45:16 | ||
| 14 | 22 | E. Fittipaldi  BRA | 0 | Charouz Racing System | 57:30.524 | 3.318 | 27.616 | 181.702 | 33 | 1:40.376 | 33 | 14:00:50 | ||
| 15 | 4 | M. Sato  JPN | 0 | Virtuosi Racing | 57:31.154 | 0.630 | 28.246 | 181.669 | 33 | 1:39.307 | 24 | 13:45:21 | ||
| 16 | 21 | Z. Maloney  BRB | 0 | Trident | 57:34.662 | 3.508 | 31.754 | 181.484 | 33 | 1:40.135 | 14 | 13:28:26 | ||
| 17 | 24 | J. Correa  USA | 0 | Van Amersfoort Racing | 57:40.354 | 5.692 | 37.446 | 181.186 | 33 | 1:39.996 | 20 | 13:38:36 | ||
| 18 | 23 | T. Calderon  COL | 0 | Charouz Racing System | 57:48.024 | 7.670 | 45.116 | 180.785 | 33 | 1:40.396 | 21 | 13:40:24 | ||
| 19 | 10 | T. Pourchaire  FRA | 0 | ART Grand Prix | 55:13.253 | DNF | 177.754 | 31 | 1:40.010 | 23 | 13:43:15 | |||
| 20 | 14 | O. Caldwell  GBR | 0 | Campos Racing | 51:04.060 | DNF | 179.801 | 29 | 1:40.081 | 29 | 13:54:24 | |||
| 999 | 3 | J. Doohan  AUS | 0 | Virtuosi Racing | 42:47.636 | DNF | 184.946 | 25 | 1:40.350 | 21 | 13:39:23 | |||
| 999 | 15 | R. Boschung  CHE | 0 | Campos Racing | DNF | 0 | 

 Facebook
 Facebook Twitter
 Twitter