This page contains archived information and may not display perfectly
Hungarian Grand Prix
SEASON 2023
Race Classification
| RACE - CLASSIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME |
| 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 70 | 1:38:08.634 |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 70 | 1:38:42.365 |
| 3 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 70 | 1:38:46.237 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 70 | 1:38:47.768 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 70 | 1:39:11.206 |
| 6 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 70 | 1:39:14.459 |
| 7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 70 | 1:39:18.951 |
| 8 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 70 | 1:39:19.707 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 70 | 1:39:24.343 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 69 | 1:38:23.249 |
| 11 | Alexander Albon | Williams Racing | 69 | 1:38:37.721 |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 69 | 1:38:38.713 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 69 | 1:38:44.891 |
| 14 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 69 | 1:38:59.932 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 69 | 1:39:00.177 |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Stake | 69 | 1:39:09.125 |
| 17 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 69 | 1:39:30.985 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams Racing | 67 | 1:36:29.224 |
| 19 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 2 | 0:03:28.146 |
| 20 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1 | 0:02:04.981 |
| RACE - FASTEST LAPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP | KM/H | TIME |
| RACE - BEST SECTOR TIMES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
| RACE - SPEED TRAP | ||||
|---|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | TEAM | KM/H | TIME |
| RACE - MAXIMUM SPEEDS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
| RACE - PIT STOP - SUMMARY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | DRIVER | TEAM | STOPS | TOTAL TIME | |||
| RACE - PIT STOP - DETAIL | |||||||
| NO | DRIVER | LAP | TIME | STOP | DURATION | TOTAL TIME | |

Facebook
Twitter