This page contains archived information and may not display perfectly
Austrian Grand Prix
SEASON 2018
Race Classification
| RACE - CLASSIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME |
| 1 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 71 | 1:21:56.024 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 71 | 1:21:57.528 |
| 3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 71 | 1:21:59.205 |
| 4 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 70 | 1:22:17.446 |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 70 | 1:22:19.025 |
| 6 | Esteban Ocon | Sahara Force India F1 Team | 70 | 1:22:29.945 |
| 7 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | 70 | 1:22:31.443 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | 70 | 1:22:46.163 |
| 9 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 70 | 1:22:50.469 |
| 10 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 70 | 1:22:51.013 |
| 11 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | 70 | 1:22:57.320 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | Renault Sport Formula One Team | 70 | 1:23:02.341 |
| 13 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 69 | 1:22:23.890 |
| 14 | Sergey Sirotkin | Williams Martini Racing | 69 | 1:22:32.059 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | 65 | 1:18:48.889 |
| 16 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 62 | 1:12:15.652 |
| 17 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | 54 | 1:04:33.345 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 53 | 1:02:04.264 |
| 19 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 13 | 0:15:07.218 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Formula One Team | 11 | 0:13:09.934 |
| RACE - FASTEST LAPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP | KM/H | TIME |
| RACE - BEST SECTOR TIMES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
| RACE - SPEED TRAP | ||||
|---|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | TEAM | KM/H | TIME |
| RACE - MAXIMUM SPEEDS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
| RACE - PIT STOP - SUMMARY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | DRIVER | TEAM | STOPS | TOTAL TIME | |||
| RACE - PIT STOP - DETAIL | |||||||
| NO | DRIVER | LAP | TIME | STOP | DURATION | TOTAL TIME | |

Facebook
Twitter