This page contains archived information and may not display perfectly

2013 British Grand Prix - Classifications
SEASON 2013
2013 British Grand Prix - Classifications
(function($) { $(document).ready(function(){ $('div[id^="clsn"]').hide(); $('div[id~="latest_class"]').show(); $('td[id^="clstab"]').each(function() { $(this).hover( function () { $(this).removeClass('class_tab'); $(this).addClass("class_tab_hover"); }, function () { $(this).removeClass("class_tab_hover"); $(this).addClass('class_tab'); } ); $(this).click(function(){ var id=$(this).attr("id"); id=id.substring(id.indexOf("-")); id="clsn"+id; $('div[id^="clsn"]').hide(); $('div[id^="'+id+'"]').show(); }); }); }); })(jQuery);
| PRACTICE 1 | PRACTICE 2 | PRACTICE 3 | QUALIFYING | GRID | RACE |
| PRACTICE 1 CLASSIFICATION 2013 - OFFICIAL |
| POSITION | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 10 | 1:54.249 | |
| 2 | Nico Hulkenberg | Sauber F1 Team | 7 | 1:55.033 | |
| 3 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 7 | 1:55.354 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 5 | 1:55.458 | |
| 5 | Esteban Gutiérrez | Sauber F1 Team | 9 | 1:55.825 | |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | 7 | 1:56.361 | |
| 7 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 4 | 1:57.891 | |
| 8 | Giedo Van der Garde | Caterham F1 Team | 6 | 1:58.859 | |
| 9 | Max Chilton | Marussia F1 Team | 7 | 1:59.719 | |
| 10 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 8 | 1:59.876 | |
| 11 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 6 | 2:06.534 | |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 3 | ||
| 13 | Paul Di Resta | Sahara Force India F1 Team | 4 | ||
| 14 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1 | ||
| 15 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 1 | ||
| 16 | Adrian Sutil | Sahara Force India F1 Team | 4 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 4 | ||
| 18 | Mark Webber | Infiniti Red Bull Racing | 1 | ||
| 19 | Sergio Perez | Vodafone McLaren Mercedes | 1 | ||
| 20 | Charles Pic | Caterham F1 Team | 3 | ||
| 21 | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing | 4 | ||
| PRACTICE 2 CLASSIFICATION 2013 - OFFICIAL |
| POSITION | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 33 | 1:32.248 | |
| 2 | Mark Webber | Infiniti Red Bull Racing | 26 | 1:32.547 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing | 31 | 1:32.680 | |
| 4 | Paul Di Resta | Sahara Force India F1 Team | 34 | 1:32.832 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 28 | 1:32.911 | |
| 6 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 34 | 1:33.171 | |
| 7 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 38 | 1:33.290 | |
| 8 | Adrian Sutil | Sahara Force India F1 Team | 34 | 1:33.313 | |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 38 | 1:33.322 | |
| 10 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 32 | 1:33.494 | |
| 11 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 29 | 1:33.740 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber F1 Team | 36 | 1:33.896 | |
| 13 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 30 | 1:34.120 | |
| 14 | Sergio Perez | Vodafone McLaren Mercedes | 29 | 1:34.130 | |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber F1 Team | 32 | 1:34.998 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | 29 | 1:35.070 | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 35 | 1:35.127 | |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 27 | 1:35.802 | |
| 19 | Giedo Van der Garde | Caterham F1 Team | 32 | 1:35.984 | |
| 20 | Charles Pic | Caterham F1 Team | 35 | 1:36.079 | |
| 21 | Max Chilton | Marussia F1 Team | 33 | 1:37.329 | |
| 22 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 7 | 1:43.466 | |
| PRACTICE 3 CLASSIFICATION 2013 - OFFICIAL |
| POSITION | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 18 | 1:31.487 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 20 | 1:31.633 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing | 20 | 1:32.037 | |
| 4 | Mark Webber | Infiniti Red Bull Racing | 17 | 1:32.078 | |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 18 | 1:32.391 | |
| 6 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 19 | 1:32.440 | |
| 7 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 18 | 1:32.454 | |
| 8 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 22 | 1:32.459 | |
| 9 | Adrian Sutil | Sahara Force India F1 Team | 17 | 1:32.536 | |
| 10 | Paul Di Resta | Sahara Force India F1 Team | 17 | 1:32.571 | |
| 11 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 15 | 1:32.580 | |
| 12 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 18 | 1:32.926 | |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 17 | 1:33.133 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber F1 Team | 16 | 1:33.225 | |
| 15 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 16 | 1:33.273 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | 25 | 1:33.309 | |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber F1 Team | 19 | 1:33.370 | |
| 18 | Sergio Perez | Vodafone McLaren Mercedes | 9 | 1:33.607 | |
| 19 | Charles Pic | Caterham F1 Team | 18 | 1:34.971 | |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 17 | 1:34.990 | |
| 21 | Max Chilton | Marussia F1 Team | 16 | 1:36.694 | |
| 22 | Giedo Van der Garde | Caterham F1 Team | 18 | 1:37.443 | |
| QUALIFYING CLASSIFICATION 2013 - PRELIMINARY | ||||
| POSITION | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1 | Lewis Hamilton | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 | |
| 2 | Nico Rosberg | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 | |
| 4 | Mark Webber | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 | |
| 5 | Paul Di Resta | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 | |
| 6 | Daniel Ricciardo | 1:32.097 | 1:31.182 | 1:30.757 | |
| 7 | Adrian Sutil | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 | |
| 8 | Romain Grosjean | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 | |
| 9 | Kimi Raikkonen | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 | |
| 10 | Fernando Alonso | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 | |
| 11 | Jenson Button | 1:31.979 | 1:31.649 | ||
| 12 | Felipe Massa | 1:32.241 | 1:31.779 | ||
| 13 | Jean-Eric Vergne | 1:32.105 | 1:31.785 | ||
| 14 | Sergio Perez | 1:31.953 | 1:32.082 | ||
| 15 | Nico Hulkenberg | 1:32.168 | 1:32.211 | ||
| 16 | Pastor Maldonado | 1:32.512 | 1:32.359 | ||
| 17 | Valtteri Bottas | 1:32.664 | |||
| 18 | Esteban Gutiérrez | 1:32.666 | |||
| 19 | Charles Pic | 1:33.866 | |||
| 20 | Jules Bianchi | 1:34.108 | |||
| 21 | Giedo Van der Garde | 1:35.481 | |||
| 22 | Max Chilton | 1:35.858 | |||
| GRID 2013 | ||||
| POSITION | DRIVER | TEAM | TIME | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:29.607 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:30.059 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing | 1:30.211 | |
| 4 | Mark Webber | Infiniti Red Bull Racing | 1:30.220 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 1:30.757 | |
| 6 | Adrian Sutil | Sahara Force India F1 Team | 1:30.908 | |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1:30.955 | |
| 8 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 1:30.962 | |
| 9 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 1:30.979 | |
| 10 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 1:31.649 | |
| 11 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1:31.779 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1:31.785 | |
| 13 | Sergio Perez | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.082 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber F1 Team | 1:32.211 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 1:32.359 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | 1:32.664 | |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber F1 Team | 1:32.666 | |
| 18 | Charles Pic | Caterham F1 Team | 1:33.866 | |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 1:34.108 | |
| 20 | Max Chilton | Marussia F1 Team | 1:35.858 | |
| 21 | Paul Di Resta | Sahara Force India F1 Team | ||
| 22 | Giedo Van der Garde | Caterham F1 Team | 1:35.481 | |
| RACE CLASSIFICATION 2013 | ||||
| POSITION | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 52 | 1:32:59.456 | |
| 2 | Mark Webber | Infiniti Red Bull Racing | 52 | 1:33:00.221 | |
| 3 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 52 | 1:33:06.580 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 52 | 1:33:07.212 | |
| 5 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 52 | 1:33:10.713 | |
| 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 52 | 1:33:14.029 | |
| 7 | Adrian Sutil | Sahara Force India F1 Team | 52 | 1:33:15.791 | |
| 8 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 52 | 1:33:15.999 | |
| 9 | Paul Di Resta | Sahara Force India F1 Team | 52 | 1:33:17.399 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sauber F1 Team | 52 | 1:33:19.165 | |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 52 | 1:33:20.591 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | 52 | 1:33:24.550 | |
| 13 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 52 | 1:33:25.425 | |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber F1 Team | 52 | 1:33:25.741 | |
| 15 | Charles Pic | Caterham F1 Team | 52 | 1:33:31.069 | |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 52 | 1:33:35.553 | |
| 17 | Max Chilton | Marussia F1 Team | 52 | 1:34:07.116 | |
| 18 | Giedo Van der Garde | Caterham F1 Team | 52 | 1:34:07.215 | |
| 19 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 51 | 1:31:46.670 | |
| 20 | Sergio Perez | Vodafone McLaren Mercedes | 46 | 1:23:51.096 | |
| - | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing | DNF | ||
| - | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | DNF | ||
| FASTEST LAP | |||||
| Mark Webber | Infiniti Red Bull Racing | 52 | 1:33.401 | ||

Facebook
Twitter