This page contains archived information and may not display perfectly
Singapore GP Track Guide
SEASON 2012
Singapore GP Track Guide

| RESULT 2012 |
| POSITION | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | Sebastien Vettel | Red Bull Racing | 59 | 2:00:26.144 | |
| 2 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 59 | 2:00:35.103 | |
| 3 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 59 | 2:00:41.371 | |
| 4 | Paul Di Resta | Sahara Force India F1 Team | 59 | 2:00:45.207 | |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 59 | 2:01:00.928 | |
| 6 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 59 | 2:01:01.903 | |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 59 | 2:01:02.842 | |
| 8 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 59 | 2:01:08.973 | |
| 9 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 59 | 2:01:11.964 | |
| 10 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 59 | 2:01:16.763 | |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 59 | 2:01:33.319 | |
| 12 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 59 | 2:01:58.062 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 59 | 2:02:03.285 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | 59 | 2:02:05.557 | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 59 | 2:02:14.111 | |
| 16 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 59 | 2:02:39.069 | |
| 17 | Pedro De la Rosa | HRT F1 Team | 58 | 2:00:29.571 | |
| 18 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 57 | 1:57:28.980 | |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 57 | 2:00:59.121 | |
| - | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | DNF | ||
| - | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas F1 Team | DNF | ||
| - | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | DNF | ||
| - | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | DNF | ||
| - | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | ||
| FASTEST LAP | |||||
| Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | 52 | 1:51.033 | ||
| GRID 2012 |
| POSITION | DRIVER | TEAM | TIME | |
| 1 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:46.362 | |
| 2 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 1:46.804 | |
| 3 | Sebastien Vettel | Red Bull Racing | 1:46.905 | |
| 4 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 1:46.939 | |
| 5 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 1:47.216 | |
| 6 | Paul Di Resta | Sahara Force India F1 Team | 1:47.241 | |
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:47.475 | |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1:47.788 | |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas F1 Team | ||
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | ||
| 11 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | 1:47.975 | |
| 12 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 1:48.261 | |
| 13 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1:48.344 | |
| 14 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 1:48.505 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 1:48.774 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1:48.849 | |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 1:49.933 | |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 1:50.846 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 1:51.137 | |
| 20 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 1:51.370 | |
| 21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 1:51.762 | |
| 22 | Bruno Senna | Williams F1 Team | ||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 1:52.372 | |
| 24 | Pedro De la Rosa | HRT F1 Team | 1:53.355 | |
| PREVIOUS WINNERS |
| YEAR | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | |
| 2011 | Sebastien Vettel | Red Bull Racing | 61 | 1:59:06.757 | |
| 2010 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 61 | 1:57:53.579 | |
| 2009 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 61 | 1:56:06.337 | |
| PREVIOUS POLES |
| YEAR | DRIVER | TEAM | TIME | |
| 2011 | Sebastien Vettel | Red Bull Racing | 1:44.381 | |
| 2010 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:45.390 | |
| 2009 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:47.891 | |
| PREVIOUS FASTEST LAPS |
| YEAR | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | |
| 2011 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 54 | 1:48.454 | |
| 2010 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 58 | 1:47.976 | |
| 2009 | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | 53 | 1:48.240 | |
| LAP RECORD |
| YEAR | DRIVER | TEAM | TIME | |
| 2008 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:45.599 | |
| TIMETABLE 2012 - LOCAL TIME |
| DATE | SESSION | START | FINISH | |
| Friday 21 September 2012 | Practice 1 | 18:00 | 19:30 | |
| Practice 2 | 21:30 | 23:00 | ||
| Saturday 22 September 2012 | Practice 3 | 18:00 | 19:00 | |
| Qualifying | 21:00 | 22:00 | ||
| Sunday 23 September 2012 | Race | 20:00 | ||

Facebook
Twitter