This page contains archived information and may not display perfectly
GP Great Britain Track Guide
SEASON 2012
GP Great Britain Track Guide

| RESULT 2012 |
| POSITION | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | |
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 52 | 1:25:11.288 | |
| 2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 52 | 1:25:14.348 | |
| 3 | Sebastien Vettel | Red Bull Racing | 52 | 1:25:16.124 | |
| 4 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 52 | 1:25:20.807 | |
| 5 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 52 | 1:25:21.602 | |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 52 | 1:25:28.389 | |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 52 | 1:25:40.441 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 52 | 1:25:47.751 | |
| 9 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 52 | 1:25:54.635 | |
| 10 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 52 | 1:25:55.732 | |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 52 | 1:25:56.658 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | 52 | 1:25:59.144 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 52 | 1:26:02.529 | |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 52 | 1:26:04.601 | |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 52 | 1:26:08.682 | |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 51 | 1:25:49.169 | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 51 | 1:25:58.502 | |
| 18 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 51 | 1:26:22.764 | |
| 19 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 51 | 1:26:43.189 | |
| 20 | Pedro De la Rosa | HRT F1 Team | 50 | 1:25:26.713 | |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 50 | 1:25:39.267 | |
| - | Sergio Perez | Sauber F1 Team | DNF | ||
| - | Paul Di Resta | Sahara Force India F1 Team | DNF | ||
| - | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | DNF | ||
| FASTEST LAP | |||||
| Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 50 | 1:34.661 | ||
| GRID 2012 |
| POSITION | DRIVER | TEAM | TIME | |
| 1 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 1:51.746 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:51.793 | |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:52.020 | |
| 4 | Sebastien Vettel | Red Bull Racing | 1:52.199 | |
| 5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1:53.065 | |
| 6 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 1:53.290 | |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 1:53.539 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:53.543 | |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | ||
| 10 | Paul Di Resta | Sahara Force India F1 Team | 1:57.009 | |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:57.108 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 1:57.132 | |
| 13 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 1:57.426 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | 1:54.382 | |
| 15 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 1:57.895 | |
| 16 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 1:48.044 | |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 1:57.071 | |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 1:49.027 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 1:49.477 | |
| 20 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 1:51.618 | |
| 21 | Pedro De la Rosa | HRT F1 Team | 1:52.742 | |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 1:53.040 | |
| 23 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1:57.719 | |
| 24 | Charles Pic | Marussia F1 Team | ||
| PREVIOUS WINNERS |
| YEAR | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | |
| 2011 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 52 | 1:28:41.196 | |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull Racing | 52 | 1:24:38.200 | |
| 2009 | Sebastien Vettel | Red Bull Racing | 60 | 1:22:49.328 | |
| PREVIOUS POLES |
| YEAR | DRIVER | TEAM | TIME | |
| 2011 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:30.399 | |
| 2010 | Sebastien Vettel | Red Bull Racing | 1:29.615 | |
| 2009 | Sebastien Vettel | Red Bull Racing | 1:19.509 | |
| PREVIOUS FASTEST LAPS |
| YEAR | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | |
| 2011 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 41 | 1:34.908 | |
| 2010 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | 52 | 1:30.874 | |
| 2009 | Sebastien Vettel | Red Bull Racing | 16 | 1:20.735 | |
| LAP RECORD |
| YEAR | DRIVER | TEAM | TIME | |
| 2010 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 1:30.874 | |
| TIMETABLE 2012 - LOCAL TIME |
| DATE | SESSION | START | FINISH | |
| Friday 6 July 2012 | Practice 1 | 10:00 | 11:30 | |
| Practice 2 | 14:00 | 15:30 | ||
| Saturday 7 July 2012 | Practice 3 | 10:00 | 11:00 | |
| Qualifying | 13:00 | 14:00 | ||
| Sunday 8 July 2012 | Race | 13:00 | ||

Facebook
Twitter