 
  
  
  
  
  SEASON 2025
  
            Classifications
| 2025 FIA European Baja Cup | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | Bartlomiej Wajzer  POL | 55 5 | 75 2 | 54 7 | 45 10 | 52 8 | 52 8 | 54 7 | 0 - | 0 - | 387pts | 
| 2 | Wlodzimierz Grajek  POL | 53 4 | 0 - | 0 - | 65 2 | 0 - | 67 2 | 82 1 | 46 5 | 61 3 | 374pts | 
| 3 | Miguel Angel Valero  ESP | 69 3 | 0 - | 55 5 | 46 6 | 52 7 | 0 - | 40 8 | 48 6 | 52 7 | 362pts | 
| 4 | Joao Ferreira  POR | 86 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 86 1 | 0 - | 0 - | 86 1 | 86 1 | 344pts | 
| 5 | Afonso Oliveira  POR | 76 2 | 0 - | 0 - | 52 5 | 49 6 | 0 - | 50 5 | 46 7 | 57 4 | 330pts | 
| 6 | Magdalena Zajac  POL | 0 - | 64 3 | 62 4 | 26 11 | 36 5 | 36 7 | 41 6 | 0 - | 40 6 | 305pts | 
| 7 | Sean Haran  GBR | 0 - | 0 - | 0 - | 61 3 | 64 4 | 53 6 | 0 - | 66 4 | 52 5 | 296pts | 
| 8 | Benediktas Vanagas  LTU | 0 - | 0 - | 0 - | 84 1 | 69 2 | 41 9 | 74 2 | 0 - | 0 - | 268pts | 
| 9 | Balazs Molnar  HUN | 4 6 | 0 - | 61 3 | 5 13 | 0 - | 60 4 | 68 3 | 0 - | 69 2 | 267pts | 
| 10 | Lorinc Meszaros  HUN | 4 7 | 0 - | 33 9 | 61 4 | 40 9 | 51 5 | 65 4 | 0 - | 11 8 | 265pts | 
| 11 | Denis Krotov  KGZ | 0 - | 0 - | 0 - | 37 9 | 53 3 | 80 1 | 0 - | 60 3 | 0 - | 230pts | 
| 12 | Tiago Reis  POR | 0 - | 0 - | 86 1 | 46 7 | 7 10 | 0 - | 0 - | 76 2 | 0 - | 215pts | 
| 13 | Yagiz Birinci  TUR | 0 - | 83 1 | 40 6 | 30 8 | 0 - | 6 10 | 5 9 | 0 - | 0 - | 164pts | 
| 14 |  Csucsu  HUN | 0 - | 50 4 | 31 8 | 0 - | 0 - | 67 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 148pts | 
| 15 | Murat Kapanoglu  MKD | 0 - | 8 5 | 74 2 | 10 12 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 92pts | 
| 2025 FIA European Baja Cup - Navigators | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Navigators | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | Ernest Gorecki  POL | 55 5 | 75 2 | 54 7 | 45 10 | 52 8 | 52 8 | 54 7 | 0 - | 0 - | 387pts | 
| 2 | Michal Goleniewski  POL | 53 4 | 0 - | 0 - | 65 2 | 0 - | 67 2 | 82 1 | 46 5 | 61 3 | 374pts | 
| 3 | Carlos Ruiz  ESP | 69 3 | 0 - | 55 5 | 46 6 | 52 7 | 0 - | 40 8 | 48 6 | 52 7 | 362pts | 
| 4 | Filipe Palmeiro  POR | 86 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 86 1 | 0 - | 0 - | 86 1 | 86 1 | 344pts | 
| 5 | Fabio Belo  POR | 76 2 | 0 - | 0 - | 52 5 | 56 6 10 | 0 - | 50 5 | 46 7 | 57 4 | 337pts | 
| 6 | Czekan Blazej  POL | 0 - | 64 3 | 62 4 | 26 11 | 36 5 | 36 7 | 41 6 | 0 - | 40 6 | 305pts | 
| 7 | Martin Hales  GBR | 0 - | 0 - | 0 - | 61 3 | 64 4 | 53 6 | 0 - | 66 4 | 52 5 | 296pts | 
| 8 | Aisvydas Paliukenas  LTU | 0 - | 0 - | 0 - | 84 1 | 69 2 | 41 9 | 74 2 | 0 - | 0 - | 268pts | 
| 9 | Gabriella Molnar  HUN | 4 6 | 0 - | 61 3 | 5 13 | 0 - | 60 4 | 68 3 | 0 - | 69 2 | 267pts | 
| 10 | Albert Horn  HUN | 4 7 | 0 - | 33 9 | 61 4 | 40 9 | 51 5 | 65 4 | 0 - | 11 8 | 265pts | 
| 11 | Paulo Fiuza  POR | 0 - | 0 - | 86 1 | 46 7 | 0 - | 0 - | 0 - | 76 2 | 0 - | 208pts | 
| 12 | Konstantin Zhiltsov  KGZ | 0 - | 0 - | 0 - | 37 9 | 53 3 | 0 - | 0 - | 60 3 | 0 - | 150pts | 
| 13 | Mark Mesterhazi  HUN | 0 - | 50 4 | 31 8 | 0 - | 0 - | 67 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 148pts | 
| 14 | Ugur Tepe  TUR | 0 - | 83 1 | 40 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 123pts | 
| 15 | Alexander Trendafilov  MKD | 0 - | 8 5 | 74 2 | 10 12 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 92pts | 
| 16 | Oleg Uperenko  LAT | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 80 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 80pts | 
| 17 | Evangelos Sotirchos  GRE | 0 - | 0 - | 0 - | 30 8 | 0 - | 6 10 | 5 9 | 0 - | 0 - | 41pts | 
| 2025 FIA European Baja Cup - Teams | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Teams | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | SANTAG RACING | 78 | 0 | 0 | 85 | 78 | 0 | 86 | 78 | 86 | 491pts | 
| 2 | X-RAID MINI JCW | 86 | 0 | 0 | 79 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 423pts | 
| 2025 FIA European Baja Cup - Junior Drivers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | Afonso Oliveira  POR | 76 1 | 0 - | 0 - | 52 1 | 49 1 | 0 - | 50 1 | 46 1 | 57 1 | 330pts | 
| 2 | Yagiz Birinci  TUR | 0 - | 83 1 | 40 1 | 30 2 | 0 - | 6 1 | 5 2 | 0 - | 0 - | 164pts | 
| 2025 FIA European Baja Cup - Master Drivers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | Bartlomiej Wajzer  POL | 55 3 | 75 1 | 54 3 | 45 3 | 52 3 | 52 3 | 54 3 | 0 - | 0 - | 387pts | 
| 2 | Wlodzimierz Grajek  POL | 53 2 | 0 - | 0 - | 65 1 | 0 - | 67 1 | 82 1 | 46 1 | 61 1 | 374pts | 
| 3 | Miguel Angel Valero  ESP | 69 1 | 0 - | 55 2 | 46 2 | 52 2 | 0 - | 40 4 | 48 2 | 52 3 | 362pts | 
| 4 | Magdalena Zajac  POL | 0 - | 64 2 | 62 1 | 26 4 | 36 1 | 36 2 | 41 2 | 0 - | 40 2 | 305pts | 
| 2025 FIA European Baja Cup - Ultimate | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | Wlodzimierz Grajek  POL | 53 2 | 0 - | 0 - | 65 2 | 0 - | 67 2 | 82 1 | 46 3 | 61 2 | 374pts | 
| 2 | Joao Ferreira  POR | 86 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 86 1 | 0 - | 0 - | 86 1 | 86 1 | 344pts | 
| 3 | Magdalena Zajac  POL | 0 - | 64 1 | 62 1 | 26 4 | 36 4 | 36 3 | 41 3 | 0 - | 40 3 | 305pts | 
| 4 | Benediktas Vanagas  LTU | 0 - | 0 - | 0 - | 84 1 | 69 2 | 41 4 | 74 2 | 0 - | 0 - | 268pts | 
| 5 | Denis Krotov  KGZ | 0 - | 0 - | 0 - | 37 3 | 53 3 | 80 1 | 0 - | 60 2 | 0 - | 230pts | 
| 2025 FIA European Baja Cup - Ultimate - Navigators | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Navigators | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | Michal Goleniewski  POL | 53 2 | 0 - | 0 - | 65 2 | 0 - | 67 2 | 82 1 | 46 3 | 61 2 | 374pts | 
| 2 | Filipe Palmeiro  POR | 86 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 86 1 | 0 - | 0 - | 86 1 | 86 1 | 344pts | 
| 3 | Czekan Blazej  POL | 0 - | 64 1 | 62 1 | 26 4 | 36 4 | 36 3 | 41 3 | 0 - | 40 3 | 305pts | 
| 4 | Aisvydas Paliukenas  LTU | 0 - | 0 - | 0 - | 84 1 | 69 2 | 41 4 | 74 2 | 0 - | 0 - | 268pts | 
| 5 | Konstantin Zhiltsov  KGZ | 0 - | 0 - | 0 - | 37 3 | 53 3 | 0 - | 0 - | 60 2 | 0 - | 150pts | 
| 6 | Oleg Uperenko  LAT | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 80 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 80pts | 
| 2025 FIA European Baja Cup - Challenger | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | Miguel Angel Valero  ESP | 69 1 | 0 - | 55 2 | 46 2 | 52 1 | 0 - | 40 2 | 48 2 | 52 1 | 362pts | 
| 2 | Lorinc Meszaros  HUN | 4 2 | 0 - | 33 4 | 61 1 | 40 2 | 51 2 | 65 1 | 0 - | 11 2 | 265pts | 
| 3 | Tiago Reis  POR | 0 - | 0 - | 86 1 | 46 3 | 7 3 | 0 - | 0 - | 76 1 | 0 - | 215pts | 
| 4 |  Csucsu  HUN | 0 - | 50 1 | 31 3 | 0 - | 0 - | 67 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 148pts | 
| 2025 FIA European Baja Cup - Challenger - Navigators | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Navigators | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | Carlos Ruiz  ESP | 69 1 | 0 - | 55 2 | 46 2 | 52 1 | 0 - | 40 2 | 48 2 | 52 1 | 362pts | 
| 2 | Albert Horn  HUN | 4 2 | 0 - | 33 4 | 61 1 | 40 2 | 51 2 | 65 1 | 0 - | 11 2 | 265pts | 
| 3 | Paulo Fiuza  POR | 0 - | 0 - | 86 1 | 46 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 76 1 | 0 - | 208pts | 
| 4 | Mark Mesterhazi  HUN | 0 - | 50 1 | 31 3 | 0 - | 0 - | 67 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 148pts | 
| 5 | Fabio Ribeiro  POR | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7pts | 
| 2025 FIA European Baja Cup - SSV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | Afonso Oliveira  POR | 76 1 | 0 - | 0 - | 52 2 | 49 2 | 0 - | 50 2 | 46 2 | 57 2 | 330pts | 
| 2 | Sean Haran  GBR | 0 - | 0 - | 0 - | 61 1 | 64 1 | 53 2 | 0 - | 66 1 | 52 3 | 296pts | 
| 3 | Balazs Molnar  HUN | 4 2 | 0 - | 61 2 | 5 5 | 0 - | 60 1 | 68 1 | 0 - | 69 1 | 267pts | 
| 4 | Yagiz Birinci  TUR | 0 - | 83 1 | 40 3 | 30 3 | 0 - | 6 3 | 5 3 | 0 - | 0 - | 164pts | 
| 5 | Murat Kapanoglu  MKD | 0 - | 8 2 | 74 1 | 10 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 92pts | 
| 2025 FIA European Baja Cup - SSV - Navigators | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Navigators | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | Fabio Belo  POR | 76 1 | 0 - | 0 - | 52 2 | 49 2 | 0 - | 50 2 | 46 2 | 57 2 | 330pts | 
| 2 | Martin Hales  GBR | 0 - | 0 - | 0 - | 61 1 | 64 1 | 53 2 | 0 - | 66 1 | 52 3 | 296pts | 
| 3 | Gabriella Molnar  HUN | 4 2 | 0 - | 61 2 | 5 5 | 0 - | 60 1 | 68 1 | 0 - | 69 1 | 267pts | 
| 4 | Ugur Tepe  TUR | 0 - | 83 1 | 40 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 123pts | 
| 5 | Alexander Trendafilov  MKD | 0 - | 8 2 | 74 1 | 10 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 92pts | 
| 6 | Evangelos Sotirchos  GRE | 0 - | 0 - | 0 - | 30 3 | 0 - | 6 3 | 5 3 | 0 - | 0 - | 41pts | 
| 2025 FIA European Baja Cup - Stock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | Bartlomiej Wajzer  POL | 55 1 | 75 1 | 54 1 | 45 1 | 52 1 | 52 1 | 54 1 | 0 - | 0 - | 387pts | 
| 2025 FIA European Baja Cup - Stock - Navigators | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Navigators | ESP | TUR | GRE | ITA | ESP | HUN | POL | POR | POR | Pts | 
| 1 | Ernest Gorecki  POL | 55 1 | 75 1 | 54 1 | 45 1 | 52 1 | 52 1 | 54 1 | 0 - | 0 - | 387pts | 

 Facebook
 Facebook Twitter
 Twitter