Classifications
SEASON 2024
Classifications
| 2025 FIA European Rally Championship for Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | HUN | SWE | POL | ITA | CZE | GBR | CRO | Pts |
| 1 | Miko MARCZYK | 17 + 3 5 | 21 + 3 3 | 13 7 | 24 2 | 21 + 5 3 | 13 + 2 7 | 21 + 3 3 | 21 3 | 154pts |
| 2 | Jon ARMSTRONG | - - | 7 + 4 10 | 7 + 3 10 | 21 + 4 3 | 5 + 3 11 | 24 + 3 2 | 30 + 2 1 | 30 + 5 1 | 148pts |
| 3 | Andrea MABELLINI | 19 + 5 4 | - - | 19 + 4 4 | 11 + 2 8 | 24 + 1 2 | 21 + 5 3 | 15 + 5 6 | - - | 131pts |
| 4 | Mads ØSTBERG | 11 8 | 24 + 2 2 | 11 8 | 17 5 | 11 8 | - - | - - | 24 + 4 2 | 104pts |
| 5 | Roope KORHONEN | - - | 30 + 1 1 | 24 + 5 2 | - - | - - | - - | - - | - - | 60pts |
| 6 | Isak REIERSEN | - - | 19 4 | 21 3 | 19 + 1 4 | - - | - - | - - | - - | 60pts |
| 7 | Romet JÜRGENSON | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 + 4 2 | 19 + 3 4 | 50pts |
| 8 | Mille JOHANSSON | 13 7 | - - | 15 6 | 13 7 | 1 15 | 7 10 | - - | - - | 49pts |
| 9 | Simone TEMPESTINI | - - | - - | 9 9 | 15 + 3 6 | - - | - - | - - | 7 + 2 10 | 36pts |
| 10 | Mārtinš SESKS | - - | - - | - - | 30 + 5 1 | - - | - - | - - | - - | 35pts |
| 11 | Nikolay GRYAZIN | 30 + 4 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 34pts |
| 12 | Jan KOPECKY | - - | - - | - - | - - | - - | 30 + 1 1 | - - | - - | 31pts |
| 13 | Eyvind BRYNILDSEN | - - | - - | 30 + 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 31pts |
| 14 | Giandomenico BASSO | - - | - - | - - | - - | 30 1 | - - | - - | - - | 30pts |
| 15 | Simon WAGNER | 7 10 | - - | - - | - - | - - | 19 + 4 4 | - - | - - | 30pts |
| 16 | Erik CAIS | - - | - - | - - | - - | - - | 17 5 | - - | 13 7 | 30pts |
| 17 | Jakub MATULKA | 5 11 | - - | 4 12 | 9 9 | - - | 9 9 | - - | - - | 27pts |
| 18 | Yoann BONATO | 24 + 2 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 26pts |
| 19 | Norbert MAIOR | - - | 15 6 | - - | - - | - - | - - | - - | 11 8 | 26pts |
| 20 | Roberto DAPRÀ | - - | - - | - - | - - | 19 + 4 4 | - - | - - | - - | 23pts |
| 21 | Jose SUAREZ | 21 + 1 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22pts |
| 22 | Norbert HERCZIG | - - | 9 9 | - - | - - | 4 12 | - - | - - | 9 9 | 22pts |
| 23 | William CREIGHTON | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 19 4 | - - | 19pts |
| 24 | Andrea CRUGNOLA | - - | - - | - - | - - | 17 + 2 5 | - - | - - | - - | 19pts |
| 25 | Frank Tore LARSEN | - - | - - | 17 + 2 5 | - - | - - | - - | - - | - - | 19pts |
| 26 | Robert VIRVES | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 + 1 5 | 18pts |
| 27 | Osian PRYCE | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 5 | - - | 17pts |
| 28 | Gábor NÉMET | - - | 17 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17pts |
| 29 | Pepe LÓPEZ | 15 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15pts |
| 30 | Filip MARES | - - | - - | - - | - - | - - | 15 6 | - - | - - | 15pts |
| 31 | Simone CAMPEDELLI | - - | - - | - - | - - | 15 6 | - - | - - | - - | 15pts |
| 32 | Lauri JOONA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15 6 | 15pts |
| 33 | Jos VERSTAPPEN | 3 13 | 11 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14pts |
| 34 | Stéphane LEFEBVRE | 9 9 | - - | 5 11 | - - | - - | - - | - - | - - | 14pts |
| 35 | Callum BLACK | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13 7 | - - | 13pts |
| 36 | Efrén LLARENA | - - | - - | - - | - - | 13 7 | - - | - - | - - | 13pts |
| 37 | Sasa OLLÉ | - - | 13 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13pts |
| 38 | Adam BREZÍK | - - | - - | - - | - - | - - | 11 8 | - - | - - | 11pts |
| 39 | Eamonn KELLY | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 8 | - - | 11pts |
| 40 | Martin VLČEK | - - | 2 14 | - - | - - | - - | 4 12 | 5 11 | - - | 11pts |
| 41 | Ioan LLOYD | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9 9 | - - | 9pts |
| 42 | BOSTJAN AVBELJ | - - | - - | - - | - - | 9 9 | - - | - - | - - | 9pts |
| 43 | Meirion EVANS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7 + 1 10 | - - | 8pts |
| 44 | Roberto BLACH | 4 12 | - - | - - | 2 14 | 2 14 | - - | - - | - - | 8pts |
| 45 | Dominik STRÍTESKÝ | - - | - - | - - | - - | 7 10 | - - | - - | - - | 7pts |
| 46 | Krzysztof BUBIK | - - | - - | - - | 7 10 | - - | - - | - - | - - | 7pts |
| 47 | Hubert KOWALCZYK | - - | 1 15 | - - | - - | - - | 3 13 | 3 13 | - - | 7pts |
| 48 | Philip ALLEN | - - | 5 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5pts |
| 49 | Max MCRAE | - - | - - | - - | 5 11 | - - | - - | - - | - - | 5pts |
| 50 | Antal KOVÁCS | - - | 5 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5pts |
| 51 | Václav PECH | - - | - - | - - | - - | - - | 5 11 | - - | - - | 5pts |
| 52 | Yuki YAMAMOTO | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5 11 | 5pts |
| 53 | Tymek ABRAMOWSKI | - - | - - | 3 13 | 1 15 | - - | - - | 1 15 | - - | 5pts |
| 54 | Pablo SARRAZIN | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 12 | 4pts |
| 55 | Eamonn BOLAND | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 12 | - - | 4pts |
| 56 | Igor WIDŁAK | - - | 4 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4pts |
| 57 | Jakub BRZEZIŃSKI | - - | - - | - - | 4 12 | - - | - - | - - | - - | 4pts |
| 58 | Łukasz BYŚKINIEWICZ | - - | - - | - - | 3 13 | - - | - - | - - | - - | 3pts |
| 59 | Márton BERTALAN | - - | 3 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3pts |
| 60 | Marco SIGNOR | - - | - - | - - | - - | 3 13 | - - | - - | - - | 3pts |
| 61 | Rok TURK | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 13 | 3pts |
| 62 | Taylor GILL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 14 | 2pts |
| 63 | Garry PEARSON | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 14 | - - | 2pts |
| 64 | Dariusz BIEDRZYŃSKI | - - | - - | - - | - - | - - | 2 14 | - - | - - | 2pts |
| 65 | Unai DE LA DEHESA | 2 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts |
| 66 | Ville VATANEN | - - | - - | 2 14 | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts |
| 67 | Tristan CHARPENTIER | - - | - - | 1 15 | - - | - - | - - | - - | - - | 1pts |
| 68 | Andras HADIK | 1 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1pts |
| 69 | Casey Jay COLEMAN | - - | - - | - - | - - | - - | 1 15 | - - | - - | 1pts |
| 70 | Calle CARLBERG | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 15 | 1pts |
| 71 | Fabio ANDOLFI | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 72 | Tomas KURKA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 73 | Miklós CSOMÓS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 74 | David TOMEK | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 75 | Tomasz OCIEPA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 76 | Miklós BUJDOS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 77 | Sergi PÉREZ | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 2025 FIA European Rally Championship for Co-Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | HUN | SWE | POL | ITA | CZE | GBR | CRO | Pts |
| 1 | Szymon GOSPODARCZYK | 17 + 3 5 | 21 + 3 3 | 13 7 | 24 2 | 21 + 5 3 | 13 + 2 7 | 21 + 3 3 | 21 3 | 154pts |
| 2 | Shane BYRNE | - - | 7 + 4 10 | 7 + 3 10 | 21 + 4 3 | 5 + 3 11 | 24 + 3 2 | 30 + 2 1 | 30 + 5 1 | 148pts |
| 3 | Virginia LENZI | 19 + 5 4 | - - | 19 + 4 4 | 11 + 2 8 | 24 + 1 2 | 21 + 5 3 | 15 + 5 6 | - - | 131pts |
| 4 | Anssi VIINIKKA | - - | 30 + 1 1 | 24 + 5 2 | - - | - - | - - | - - | - - | 60pts |
| 5 | Stefan GUSTAVSSON | - - | 19 4 | 21 3 | 19 + 1 4 | - - | - - | - - | - - | 60pts |
| 6 | Siim OJA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 + 4 2 | 19 + 3 4 | 50pts |
| 7 | Johan GRÖNVALL | 13 7 | - - | 15 6 | 13 7 | 1 15 | 7 10 | - - | - - | 49pts |
| 8 | Torstein ERIKSEN | 11 8 | 24 + 2 2 | - - | - - | 11 8 | - - | - - | - - | 48pts |
| 9 | Lorcan MOORE | - - | - - | - - | - - | - - | 1 15 | 11 8 | 24 + 4 2 | 40pts |
| 10 | Sergiu ITU | - - | - - | 9 9 | 15 + 3 6 | - - | - - | - - | 7 + 2 10 | 36pts |
| 11 | Renārs FRANCIS | - - | - - | - - | 30 + 5 1 | - - | - - | - - | - - | 35pts |
| 12 | Konstantin ALEKSANDROV | 30 + 4 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 34pts |
| 13 | Jiří HOVORKA | - - | - - | - - | - - | - - | 30 + 1 1 | - - | - - | 31pts |
| 14 | Jørn LISTERUD | - - | - - | 30 + 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 31pts |
| 15 | Lorenzo GRANAI | - - | - - | - - | - - | 30 1 | - - | - - | - - | 30pts |
| 16 | Hanna OSTLENDER | 7 10 | - - | - - | - - | - - | 19 + 4 4 | - - | - - | 30pts |
| 17 | Damian SYTY | 5 11 | - - | 4 12 | 9 9 | - - | 9 9 | - - | - - | 27pts |
| 18 | Benjamin BOULLOUD | 24 + 2 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 26pts |
| 19 | Francesca MAIOR | - - | 15 6 | - - | - - | - - | - - | - - | 11 8 | 26pts |
| 20 | Luca GUGLIELMETTI | - - | - - | - - | - - | 19 + 4 4 | - - | - - | - - | 23pts |
| 21 | Alberto IGLESIAS | 21 + 1 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22pts |
| 22 | Ramón FERENCZ | - - | 9 9 | - - | - - | 4 12 | - - | - - | 9 9 | 22pts |
| 23 | Liam REGAN | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 19 4 | - - | 19pts |
| 24 | Pietro Elia OMETTO | - - | - - | - - | - - | 17 + 2 5 | - - | - - | - - | 19pts |
| 25 | Lars-Håkon LUNDGREEN | - - | - - | 17 + 2 5 | - - | - - | - - | - - | - - | 19pts |
| 26 | Jakko VIILO | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 + 1 5 | 18pts |
| 27 | Ondřej KRAJČA | - - | - - | - - | - - | 7 10 | 11 8 | - - | - - | 18pts |
| 28 | Andy HAYES | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 5 | - - | 17pts |
| 29 | Daniel TRUNKÁT | - - | - - | - - | - - | - - | 17 5 | - - | - - | 17pts |
| 30 | Giovanni BERNACCHINI | - - | - - | - - | 17 5 | - - | - - | - - | - - | 17pts |
| 31 | Gergely NÉMETH | - - | 17 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17pts |
| 32 | David VÁZQUEZ | 15 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15pts |
| 33 | Radovan BUCHA | - - | - - | - - | - - | - - | 15 6 | - - | - - | 15pts |
| 34 | Kristian TEMONEN | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15 6 | 15pts |
| 35 | Tania CANTON | - - | - - | - - | - - | 15 6 | - - | - - | - - | 15pts |
| 36 | Renaud JAMOUL | 3 13 | 11 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14pts |
| 37 | Andy MALFOY | 9 9 | - - | 5 11 | - - | - - | - - | - - | - - | 14pts |
| 38 | Sara FERNÁNDEZ | - - | - - | - - | - - | 13 7 | - - | - - | - - | 13pts |
| 39 | Igor BACIGÁL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13 7 | 13pts |
| 40 | Jack MORTON | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13 7 | - - | 13pts |
| 41 | Rebeka OLLÉ | - - | 13 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13pts |
| 42 | Lucas KARLSSON | - - | - - | 11 8 | - - | - - | - - | - - | - - | 11pts |
| 43 | Sion WILLIAMS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9 9 | - - | 9pts |
| 44 | Elia DE GUIO | - - | - - | - - | - - | 9 9 | - - | - - | - - | 9pts |
| 45 | Dale FURNISS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7 + 1 10 | - - | 8pts |
| 46 | Mauro BARREIRO | 4 12 | - - | - - | 2 14 | 2 14 | - - | - - | - - | 8pts |
| 47 | Adrian SADOWSKI | - - | - - | - - | 7 10 | - - | - - | - - | - - | 7pts |
| 48 | Jaroslaw HRYNIUK | - - | 1 15 | - - | - - | - - | 3 13 | 3 13 | - - | 7pts |
| 49 | Jakub KUNST | - - | 2 14 | - - | - - | - - | 4 12 | - - | - - | 6pts |
| 50 | Craig DREW | - - | 5 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5pts |
| 51 | Cameron FAIR | - - | - - | - - | 5 11 | - - | - - | - - | - - | 5pts |
| 52 | Richárd CSÁKI | - - | 5 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5pts |
| 53 | Karolína ZUBÍČKOVÁ | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5 11 | - - | 5pts |
| 54 | Petr UHEL | - - | - - | - - | - - | - - | 5 11 | - - | - - | 5pts |
| 55 | James FULTON | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5 11 | 5pts |
| 56 | Jakub WRÓBEL | - - | - - | 3 13 | 1 15 | - - | - - | 1 15 | - - | 5pts |
| 57 | Yannick ROCHE | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 12 | 4pts |
| 58 | MJ | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 12 | - - | 4pts |
| 59 | Daniel DYMURSKI | - - | 4 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4pts |
| 60 | Jakub GERBER | - - | - - | - - | 4 12 | - - | - - | - - | - - | 4pts |
| 61 | Daniel SIATKOWSKI | - - | - - | - - | 3 13 | - - | - - | - - | - - | 3pts |
| 62 | Robert PAIZS | - - | 3 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3pts |
| 63 | Daniele MICHI | - - | - - | - - | - - | 3 13 | - - | - - | - - | 3pts |
| 64 | Blanka KACIN | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 13 | 3pts |
| 65 | Daniel BRKIC | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 14 | 2pts |
| 66 | Hannah MCKILLOP | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 14 | - - | 2pts |
| 67 | Rafał FIOŁEK | - - | - - | - - | - - | - - | 2 14 | - - | - - | 2pts |
| 68 | Daniel SOSA | 2 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts |
| 69 | Jarno OTTMAN | - - | - - | 2 14 | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts |
| 70 | Florian BARRAL | - - | - - | 1 15 | - - | - - | - - | - - | - - | 1pts |
| 71 | István JUHÁSZ | 1 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1pts |
| 72 | Jørgen ERIKSEN | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 15 | 1pts |
| 73 | Marco MENCHINI | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 74 | Torbjörn CARLBERG | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 75 | Attila NAGY | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 76 | Vítezslav BADURA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 77 | Paweł POCHROŃ | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 78 | Tamás CSONTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 79 | Axel CORONADO | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 2025 FIA European Rally Championship for Teams | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Teams | ESP | HUN | SWE | POL | ITA | CZE | GBR | CRO | Pts |
| 1 | TEAM MRF TYRES | 17 5 | 30 + 0 1 + 24 | 30 + 24 1 + 2 | 30 + 19 1 + 4 | 13 + 0 7 + 20 | 0 17 | 9 9 | 19 + 17 4 + 5 | 208pts |
| 2 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | - - | 15 6 | 19 4 | 24 2 | 19 4 | 24 2 | 30 + 24 1 + 2 | 30 + 21 1 + 3 | 206pts |
| 3 | TRT RALLY TEAM | 19 4 | 24 2 | 21 3 | 21 3 | 24 2 | - - | - - | 24 2 | 133pts |
| 4 | KOWAX DST RACING | 15 + 3 6 + 13 | 7 + 0 10 + 16 | 13 + 7 7 + 10 | 11 + 0 8 + 18 | 4 + 0 12 + 22 | 21 + 19 3 + 4 | 11 8 | 9 9 | 120pts |
| 5 | J2X RALLY TEAM | 30 1 | - - | - - | 7 10 | 15 6 | 11 8 | 19 4 | - - | 82pts |
| 6 | PROFORMANCE SERVICE KFT - TEAM STAFF HOUSE | - - | 17 5 | - - | - - | 17 5 | - - | 17 5 | 15 6 | 66pts |
| 7 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | 2 + 0 14 + 18 | 0 22 | - - | 0 19 | 5 + 3 11 + 13 | 9 + 0 9 + 16 | 21 + 15 3 + 6 | - - | 55pts |
| 8 | MRF TYRES DEALER TEAM | - - | - - | 17 + 5 5 + 11 | 15 6 | - - | - - | - - | - - | 37pts |
| 9 | ADAC OPEL RALLY JUNIOR TEAM IM ADAC E.V. | 5 + 1 11 + 15 | 5 + 0 11 + 23 | - - | 4 12 | 9 9 | 3 + 0 13 + 18 | - - | 5 + 2 11 + 14 | 34pts |
| 10 | AGROTEC ŠKODA RALLY TEAM | - - | - - | - - | - - | - - | 30 1 | - - | - - | 30pts |
| 11 | F.P.F. SPORT | - - | - - | - - | - - | 30 1 | - - | - - | - - | 30pts |
| 12 | BORSOD TALENT MOTORSPORT EGYESÜLET | - - | 21 3 | - - | 9 9 | - - | - - | - - | - - | 30pts |
| 13 | PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT PSN ZRT. | - - | 13 7 | - - | 17 5 | - - | - - | - - | - - | 30pts |
| 14 | TREFF-AUTÓHÁZ KFT. | - - | 19 4 | 9 9 | - - | - - | - - | - - | - - | 28pts |
| 15 | TOPP-CARS RALLY TEAM | 9 9 | - - | 15 6 | - - | 0 16 | 1 15 | - - | - - | 25pts |
| 16 | RECALVI TEAM | 24 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24pts |
| 17 | TURÁN MOTORSPORT EGYESÜLET | - - | - - | - - | - - | 11 8 | - - | 13 7 | - - | 24pts |
| 18 | GRUPA PGS RT | 0 17 | 11 8 | 11 8 | 2 14 | 0 23 | - - | - - | - - | 24pts |
| 19 | HYUNDAI MOTOR ESPAÑA | 21 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 21pts |
| 20 | AUTO PODBABSKÁ ŠKODA PSG ACCR TEAM | - - | - - | - - | - - | 21 3 | - - | - - | - - | 21pts |
| 21 | B-A PROMOTION KFT. | 11 8 | - - | - - | 5 11 | 0 18 | - - | - - | 4 12 | 20pts |
| 22 | ACCR TOYOTA DOLÁK | - - | - - | - - | - - | - - | 17 5 | - - | - - | 17pts |
| 23 | TOP TRANS HIGHWAY S.R.O. | - - | 4 12 | - - | 3 13 | 2 14 | 7 10 | - - | - - | 16pts |
| 24 | T-RACING SRL | - - | - - | - - | - - | 15 6 | - - | - - | - - | 15pts |
| 25 | SAMOHÝL ŠKODA TEAM | - - | - - | - - | - - | - - | 15 6 | - - | - - | 15pts |
| 26 | IS RACING | - - | - - | - - | 13 7 | - - | - - | - - | - - | 13pts |
| 27 | CITROEN RALLY TEAM | 13 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13pts |
| 28 | EUROOIL TEAM | - - | - - | - - | - - | - - | 13 7 | - - | - - | 13pts |
| 29 | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13 + 0 7 + 18 | 13pts |
| 30 | TEAM ESTONIA AUTOSPORT | 4 + 0 12 + 19 | 1 + 0 15 + 20 | - - | 0 16 | 7 10 | - - | - - | - - | 12pts |
| 31 | SARRAZIN MOTORSPORT - IRON LYNX | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 8 | 11pts |
| 32 | IKSPORT RACING | 0 16 | 0 17 | - - | 0 20 | 0 + 0 17 + 21 | 5 + 2 11 + 14 | - - | 3 + 1 13 + 15 | 11pts |
| 33 | OLP MOTORSPORT KFT | - - | 9 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9pts |
| 34 | KMS RACING X VL | - - | - - | - - | - - | 0 24 | - - | - - | 7 10 | 7pts |
| 35 | SEC. ESP. RACC MOTOR SPORT | 7 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7pts |
| 36 | WALDHERR MOTOR-SPORT TEAM | - - | - - | - - | - - | - - | 4 12 | - - | - - | 4pts |
| 37 | TRADEPOL TEAM | - - | 3 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3pts |
| 38 | BARO MOTORSPORT | - - | 2 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2pts |
| 39 | MOTORSPORT ITALIA SPA | - - | - - | - - | - - | 1 15 | - - | - - | - - | 1pts |
| 40 | HRT RACING KFT. | 0 20 | 0 18 | - - | 1 15 | 0 19 | - - | - - | - - | 1pts |
| 41 | SEC. ESP. RACC MOTORSPORT | 0 21 | 0 21 | - - | 0 17 | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 42 | CRC | - - | 0 19 | - - | 0 21 | - - | - - | - - | - - | 0pts |
| 43 | AK OPATIJA MOTORSPORT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 16 | 0pts |
| 44 | AK ZAGORJE | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 17 | 0pts |
| 2025 FIA European Rally Championship for Tyre Suppliers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Manufacturers | ESP | HUN | SWE | POL | ITA | CZE | GBR | CRO | Pts |
| 1 | PIRELLI | 21 + 19 3 + 4 | 17 + 13 5 + 7 | 30 + 19 1 + 4 | 21 + 11 3 + 8 | 30 + 24 1 + 2 | 24 + 21 2 + 3 | 30 + 24 1 + 2 | 30 + 19 1 + 4 | 323pts |
| 2 | MICHELIN | 30 + 24 1 + 2 | 24 + 21 2 + 3 | 13 + 11 7 + 8 | 24 + 17 2 + 5 | 21 + 19 3 + 4 | 30 + 19 1 + 4 | 21 + 19 3 + 4 | 24 + 21 2 + 3 | 314pts |
| 3 | MRF | 15 6 | 30 + 11 1 + 8 | 24 + 17 2 + 5 | 30 + 15 1 + 6 | 15 + 11 6 + 8 | 13 7 | 17 5 | 15 + 13 6 + 7 | 213pts |
| 4 | HANKOOK | 17 5 | 19 + 15 4 + 6 | 21 + 15 3 + 6 | 19 + 13 4 + 7 | 17 + 13 5 + 7 | 17 + 15 5 + 6 | - - | 17 + 11 5 + 8 | 209pts |
| 2025 FIA ERC3 Championship for Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | HUN | SWE | POL | ITA | CZE | GBR | CRO | Pts |
| 1 | Tymek ABRAMOWSKI | 21 3 | 11 8 | 30 1 | 30 1 | 30 1 | 13 7 | 21 3 | 24 2 | 169pts |
| 2 | Hubert KOWALCZYK | 15 6 | 21 3 | - - | 17 5 | 24 2 | 30 1 | 24 2 | 21 3 | 152pts |
| 3 | Błażej GAZDA | 9 9 | 17 5 | 15 6 | 13 7 | 17 5 | 17 5 | - - | 19 4 | 107pts |
| 4 | Tristan CHARPENTIER | 30 1 | 15 6 | 21 3 | 21 3 | - - | - - | - - | - - | 87pts |
| 5 | Igor WIDŁAK | 17 5 | 30 1 | 17 5 | 11 8 | - - | - - | - - | - - | 75pts |
| 6 | Casey Jay COLEMAN | 11 8 | - - | - - | 15 6 | 21 3 | 24 2 | - - | - - | 71pts |
| 7 | Adrian RZEŹNIK | 24 2 | 9 9 | 19 4 | - - | - - | - - | - - | 17 5 | 69pts |
| 8 | Martin RAVENŠČAK | 19 4 | - - | - - | - - | 15 6 | 19 4 | - - | 15 6 | 68pts |
| 9 | Ville VATANEN | - - | 19 4 | 24 2 | 24 2 | - - | - - | - - | - - | 67pts |
| 10 | Taylor GILL | - - | - - | - - | - - | 11 8 | - - | - - | 30 1 | 41pts |
| 11 | Sebastian BUTYŃSKI | 13 7 | - - | - - | - - | - - | 15 6 | - - | 13 7 | 41pts |
| 12 | Eamonn KELLY | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 30 1 | - - | 30pts |
| 13 | Adam GRAHN | - - | - - | - - | 7 10 | 19 4 | - - | - - | - - | 26pts |
| 14 | Márton BERTALAN | - - | 24 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24pts |
| 15 | Daniel POLÁŠEK | - - | - - | - - | - - | - - | 21 3 | - - | - - | 21pts |
| 16 | Adrian ŁABUDA | - - | - - | - - | 19 4 | - - | - - | - - | - - | 19pts |
| 17 | Esmar-Arnold UNT | - - | 13 7 | - - | 5 11 | - - | - - | - - | - - | 18pts |
| 18 | Hubert LASKOWSKI | - - | - - | - - | - - | 13 7 | - - | - - | - - | 13pts |
| 19 | Jan POKOS | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 8 | 11pts |
| 20 | Tadeusz BIEŃKO | - - | - - | - - | 9 9 | - - | - - | - - | - - | 9pts |
| 21 | Takumi MATSUSHITA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9 9 | 9pts |
| 2025 FIA ERC3 Championship for Co-Drivers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | ESP | HUN | SWE | POL | ITA | CZE | GBR | CRO | Pts |
| 1 | Jakub WRÓBEL | 21 3 | - - | 30 1 | 30 1 | 30 1 | 13 7 | 21 3 | 24 2 | 169pts |
| 2 | Jarosław HRYNIUK | 15 6 | 21 3 | - - | 17 5 | 24 2 | 30 1 | 24 2 | 21 3 | 152pts |
| 3 | Michal JURGALA | 9 9 | 17 5 | 15 6 | 13 7 | 17 5 | 17 5 | - - | 19 4 | 107pts |
| 4 | Florian BARRAL | 30 1 | 15 6 | 21 3 | 21 3 | - - | - - | - - | - - | 87pts |
| 5 | Daniel DYMURSKI | 17 5 | 30 1 | 17 5 | - - | 13 7 | - - | - - | - - | 77pts |
| 6 | Kamil KOZDROŃ | 24 2 | 9 9 | 19 4 | - - | - - | - - | - - | 17 5 | 69pts |
