Classifications
SEASON 2026
Classifications
| 2026 FIA CODASUR Rally Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | BRA | ARG | PAR | BOL | URU | Pts |
| 1 | Miguel Baldoni | 31 2 | 27 2 | 17 5 | 75pts | ||
| 2 | Miguel Zaldivar | 17 6 | 21 3 | 22 3 | 60pts | ||
| 3 | Gustavo Saba | 22 4 | 13 7 | 21 4 | 56pts | ||
| 4 | Sebastián Franco | 34 1 | 2 15 | 9 9 | 45pts | ||
| 5 | Augusto Bestard | 15 7 | 11 8 | 15 6 | 41pts | ||
| 6 | Alejandro Galanti | 0 - | 15 6 | 25 2 | 40pts | ||
| 7 | Fabrizio Zaldivar | 0 - | 0 - | 37 1 | 37pts | ||
| = | Jhonny Tarqui | 18 5 | 19 4 | 0 - | 37pts | ||
| 8 | Federico Villagra | 0 - | 35 1 | 0 - | 35pts | ||
| 9 | Tiago Weiler | 26 3 | 0 - | 7 10 | 33pts | ||
| 10 | Gastón Pastén | 0 - | 17 5 | 0 - | 17pts | ||
| 11 | Christian Tarqui | 13 8 | 2 14 | 0 - | 15pts | ||
| 12 | Augusto D'Agostini | 7 10 | 7 10 | 0 - | 14pts | ||
| 13 | Bruno Llano | 0 - | 0 - | 13 7 | 13pts | ||
| 14 | Juan Martín Masi | 0 - | 0 - | 11 8 | 11pts | ||
| = | Rodrigo Zeballos | 2 14 | 9 9 | 0 - | 11pts | ||
| 15 | Rodrigo Varela | 9 9 | 0 - | 0 - | 9pts | ||
| 16 | Hernán Echeverria | 0 - | 5 11 | 0 - | 5pts | ||
| = | Mauricio Gonzalez | 0 - | 0 - | 5 11 | 5pts | ||
| = | Luis Stedile | 5 11 | 0 - | 0 - | 5pts | ||
| 17 | Ulysses Bertholdo | 4 12 | 0 - | 0 - | 4pts | ||
| = | Matias Dominguez | 0 - | 0 - | 4 12 | 4pts | ||
| = | Valentín Folledo | 0 - | 4 12 | 0 - | 4pts | ||
| 18 | Rodrigo Disalvo | 0 - | 3 13 | 0 - | 3pts | ||
| = | Sebastián Gonzalez | 0 - | 0 - | 3 13 | 3pts | ||
| = | Ramón Tarqui | 3 13 | 0 - | 0 - | 3pts | ||
| 19 | Fabrizio Galanti | 0 - | 0 - | 2 14 | 2pts | ||
| 20 | Sebastián Barchini | 0 - | 0 - | 1 15 | 1pts | ||
| = | Luis Tedesco | 1 15 | 0 - | 0 - | 1pts | ||
| = | Genaro González | 0 - | 1 16 | 0 - | 1pts | ||
| 2026 FIA CODASUR Rally Championship - Co-Drivers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | BRA | ARG | PAR | BOL | URU | Pts |
| 1 | Gustavo Franchello | 31 2 | 27 2 | 17 5 | 75pts | ||
| 2 | Luis Allende | 17 6 | 21 3 | 22 3 | 60pts | ||
| 3 | Pablo Olmos | 22 4 | 13 7 | 21 4 | 56pts | ||
| 4 | Lucas Hurtado | 34 1 | 2 15 | 9 9 | 45pts | ||
| 5 | José Diaz | 15 7 | 11 8 | 15 6 | 41pts | ||
| 6 | Marcelo Toyotoshi | 0 - | 15 6 | 25 2 | 40pts | ||
| 7 | Marcelo Der Ohannesian | 0 - | 0 - | 37 1 | 37pts | ||
| = | Diego Startari | 18 5 | 19 4 | 0 - | 37pts | ||
| 8 | Diego Curletto | 0 - | 35 1 | 0 - | 35pts | ||
| 9 | Juan Sanchez | 26 3 | 0 - | 7 10 | 33pts | ||
| 10 | Matias Ramos | 0 - | 17 5 | 0 - | 17pts | ||
| 11 | Carlos Montero | 13 8 | 2 14 | 0 - | 15pts | ||
| 12 | Juan Pablo Carrera | 7 10 | 7 10 | 0 - | 14pts | ||
| 13 | Pedro Sosa | 0 - | 0 - | 13 7 | 13pts | ||
| 14 | Matías Ramos | 0 - | 0 - | 11 8 | 11pts | ||
| = | Sebastián González | 2 14 | 9 9 | 0 - | 11pts | ||
| 15 | Marco Marini | 9 9 | 0 - | 0 - | 9pts | ||
| 16 | Francisco Falistocco | 0 - | 5 11 | 0 - | 5pts | ||
| = | Murilo Spironello | 5 11 | 0 - | 0 - | 5pts | ||
| = | Carlos Zarca | 0 - | 0 - | 5 11 | 5pts | ||
| 17 | Marcelo Dalmut | 4 12 | 0 - | 0 - | 4pts | ||
| = | Pedro De La Vega | 0 - | 4 12 | 0 - | 4pts | ||
| = | Marco Mendez | 0 - | 0 - | 4 12 | 4pts | ||
| 18 | Pedro Calderón | 3 13 | 0 - | 0 - | 3pts | ||
| = | Diego Fabiani | 0 - | 0 - | 3 13 | 3pts | ||
| = | Andrés Pissaco | 0 - | 3 13 | 0 - | 3pts | ||
| 19 | Sebastián Gonzalez | 0 - | 0 - | 2 14 | 2pts | ||
| 20 | Diego Chiriani | 0 - | 0 - | 1 15 | 1pts | ||
| = | Ronaldo Rodriguez | 1 15 | 0 - | 0 - | 1pts | ||
| = | Zacarias García | 0 - | 1 16 | 0 - | 1pts | ||
| 2026 FIA CODASUR2 Rally Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | BRA | ARG | PAR | BOL | URU | Pts |
| 1 | Ulysses Bertholdo | 44 1 | 22 3 | 26 3 | 92pts | ||
| 2 | Manuel Irala | 28 2 | 33 1 | 0 - | 61pts | ||
| 3 | Joel Benitez | 0 - | 0 - | 33 1 | 33pts | ||
| 4 | César Pedotti | 2 3 | 28 2 | 0 - | 30pts | ||
| 5 | Elias Benitez | 0 - | 0 - | 26 2 | 26pts | ||
| 6 | Ricardo Fretes | 0 - | 0 - | 1 4 | 1pts | ||
| 2026 FIA CODASUR2 Rally Championship - Co-Drivers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | BRA | ARG | PAR | BOL | URU | Pts |
| 1 | Marcelo Dalmut | 44 1 | 22 3 | 26 3 | 92pts | ||
| 2 | Emanuel Fernandez | 28 2 | 33 1 | 0 - | 61pts | ||
| 3 | Leonardo Chavez | 0 - | 0 - | 33 1 | 33pts | ||
| 4 | Nicolás Elizaur | 2 3 | 28 2 | 0 - | 30pts | ||
| 5 | Diego Gimenez | 0 - | 0 - | 26 2 | 26pts | ||
| 6 | Jorge Modesto | 0 - | 0 - | 1 4 | 1pts | ||
| 2026 FIA CODASUR4 Rally Championship | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | BRA | ARG | PAR | BOL | URU | Pts |
| 1 | Luis Stedile | 44 1 | 21 3 | 34 1 | 99pts | ||
| 2 | Luigi Contín | 1 4 | 34 1 | 14 7 | 49pts | ||
| 3 | Ramón Tarqui | 29 2 | 17 5 | 0 - | 46pts | ||
| 4 | Julian Larrosa | 0 - | 27 2 | 0 - | 27pts | ||
| 5 | Iván Wasmosy | 0 - | 0 - | 26 2 | 26pts | ||
| 6 | Luis Tedesco | 25 3 | 0 - | 0 - | 25pts | ||
| 7 | Arturo Ortiz | 0 - | 5 11 | 19 4 | 24pts | ||
| 8 | Diego Cruz | 0 - | 0 - | 21 3 | 21pts | ||
| 9 | Carlos Cataldo | 0 - | 19 4 | 0 - | 19pts | ||
| 10 | Carlos Bogado | 0 - | 0 - | 17 5 | 17pts | ||
| 11 | Fabian Herrera | 0 - | 0 - | 15 6 | 15pts | ||
| = | Juan Saraleguy | 0 - | 15 6 | 0 - | 15pts | ||
| 12 | Pablo Alessandrini | 0 - | 13 7 | 0 - | 13pts | ||
| = | Armando Medina | 0 - | 0 - | 13 8 | 13pts | ||
| 13 | Rodolfo Ramos | 0 - | 11 8 | 0 - | 11pts | ||
| = | Néstor Baez | 0 - | 0 - | 11 9 | 11pts | ||
| 14 | Walter Guardia | 0 - | 9 9 | 0 - | 9pts | ||
| 15 | Andrés Paredes | 0 - | 7 10 | 0 - | 7pts | ||
| 16 | José Gomez | 0 - | 4 12 | 0 - | 4pts | ||
| 2026 FIA CODASUR4 Rally Championship - Co-Drivers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | BRA | ARG | PAR | BOL | URU | Pts |
| 1 | Murilo Spironello | 44 1 | 0 - | 34 1 | 78pts | ||
| 2 | Cecilia Cedrés | 0 - | 34 1 | 14 7 | 48pts | ||
| 3 | Pedro Calderón | 29 2 | 17 5 | 0 - | 46pts | ||
| 4 | Gustavo Beccaria | 0 - | 27 2 | 0 - | 27pts | ||
| 5 | Gonzalo Diaz | 0 - | 0 - | 26 2 | 26pts | ||
| 6 | Ronaldo Rodriguez | 25 3 | 0 - | 0 - | 25pts | ||
| 7 | Victor Aguilera | 0 - | 5 11 | 19 4 | 24pts | ||
| 8 | Ramiro Ayala | 0 - | 0 - | 21 3 | 21pts | ||
| = | Luis Eckel | 0 - | 21 3 | 0 - | 21pts | ||
| 9 | Damian Cabral | 0 - | 19 4 | 0 - | 19pts | ||
| 10 | Enrique Benitez | 0 - | 0 - | 17 5 | 17pts | ||
| 11 | Omar Benitez | 0 - | 0 - | 15 6 | 15pts | ||
| = | Luis Gatica | 0 - | 15 6 | 0 - | 15pts | ||
| 12 | Martín Agüero | 0 - | 13 7 | 0 - | 13pts | ||
| = | Gerardo Benitez | 0 - | 0 - | 13 8 | 13pts | ||
| 13 | Gustavo Soto | 0 - | 11 8 | 0 - | 11pts | ||
| = | Hernan Vargas | 0 - | 0 - | 11 9 | 11pts | ||
| 14 | Luis Rodi | 0 - | 9 9 | 0 - | 9pts | ||
| 15 | Juan Garcia | 0 - | 7 10 | 0 - | 7pts | ||
| 16 | Julian Casamiquella | 0 - | 4 12 | 0 - | 4pts | ||
| 17 | Sebastián Bouvier | 1 4 | 0 - | 0 - | 1pts | ||
| 2026 FIA Master CODASUR Rally Championship for Drivers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | BRA | ARG | PAR | BOL | URU | Pts |
| 1 | Federico Villagra | 0 - | 30 1 | 0 - | 30pts | ||
| 2 | Rodrigo Zeballos | 2 2 | 9 2 | 0 - | 11pts | ||
| 3 | Ulysses Bertholdo | 4 1 | 0 - | 0 - | 4pts | ||
| 4 | Rodrigo Disalvo | 0 - | 3 3 | 0 - | 3pts | ||
| 5 | Luis Tedesco | 1 3 | 0 - | 0 - | 1pts | ||

Facebook
Twitter