This page contains archived information and may not display perfectly
Classifications
SEASON 2022
Classifications
| 2022 FIA CODASUR Rally Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | PRY | ARG | BRA | BOL | PER | URY | Pts |
| 1 | Gustavo Saba | 29 3 | 13 7 | 33 2 | 38 1 | 38 1 | 48 2 | 199pts |
| 2 | Augusto Bestard | 32 2 | 22 3 | 39 1 | 5 11 | 29 3 | 60 1 | 187pts |
| 3 | Wilfred Klassen | 5 11 | 0 - | 19 5 | 18 5 | 0 - | 16.5 8 | 58.5pts |
| 4 | Juan Martín Masi | 19 5 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 31.5 4 | 50.5pts |
| 5 | Miguel Zaldivar Jr | 2 14 | 21 4 | 27 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 50pts |
| 6 | Luigi Contín | 3 13 | 0 - | 23 4 | 0 - | 0 - | 22.5 6 | 48.5pts |
| 7 | Roberto Saba | 0 - | 17 5 | 0 - | 30 2 | 0 - | 0 - | 47pts |
| 8 | Carlos Cativelli | 0 - | 0 - | 11 8 | 9 10 | 19 5 | 4.5 13 | 43.5pts |
| 9 | Agustin Alonso | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 40.5 3 | 40.5pts |
| 10 | Marcos Ligato | 0 - | 40 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 40pts |
| 11 | Diego Domínguez | 38 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 38pts |
| 12 | Eduardo Castro | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 32 2 | 0 - | 32pts |
| 13 | Augusto D'Agostini | 0 - | 30 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 30pts |
| 14 | Blas Zapag | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 27 5 | 27pts |
| 15 | Mariano Aguilera | 0 - | 0 - | 0 - | 25 3 | 0 - | 0 - | 25pts |
| = | Fabrizio Zaldivar | 12 8 | 13 8 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 25pts |
| 16 | Wilson J Garáy | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 23 4 | 0 - | 23pts |
| 17 | Didier Arias | 20 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 20pts |
| = | Sebastian Careaga | 0 - | 0 - | 0 - | 20 4 | 0 - | 0 - | 20pts |
| 18 | Gustavo Prudente | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 19.5 7 | 19.5pts |
| 19 | Alejandro Galanti | 15 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2 15 | 17pts |
| = | Martín Tomas | 0 - | 0 - | 0 - | 11 9 | 0 - | 6 12 | 17pts |
| 20 | Juan Carlos Alonso | 0 - | 16 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 16pts |
| 21 | Jorge Martínez | 0 - | 0 - | 0 - | 15 6 | 0 - | 0 - | 15pts |
| = | Luis Tedesco | 0 - | 0 - | 15 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 15pts |
| 22 | César Pedotti | 1 16 | 0 - | 0 - | 13 7 | 0 - | 0 - | 14pts |
| 23 | Ignacio Gardiol | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 13.5 9 | 13.5pts |
| 24 | Luis Stedile | 0 - | 0 - | 13 7 | 0 - | 0 - | 0 - | 13pts |
| = | Miguel Zaldivar | 13 7 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 13pts |
| 25 | Eduardo Peredo | 0 - | 0 - | 0 - | 12 8 | 0 - | 0 - | 12pts |
| 26 | Alfonso López | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 10.5 10 | 10.5pts |
| 27 | Rodrigo Di Salvo | 0 - | 9 9 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 9pts |
| = | Luis Ortega | 9 9 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 9pts |
| 28 | Rodrigo Fialho | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7.5 11 | 7.5pts |
| 29 | Miguel García | 7 10 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7pts |
| = | Gerónimo Padilla | 0 - | 7 10 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7pts |
| = | Leandro Bonnin | 0 - | 7 11 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7pts |
| 30 | Dennis Romero | 0 - | 5 12 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 5pts |
| 31 | Miguel Bravo | 4 12 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 4pts |
| = | Alejandro Cancio | 0 - | 4 13 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 4pts |
| = | Claudio Robustelli | 0 - | 4 14 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 4pts |
| 32 | Tomás Maranzana | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 3 14 | 3pts |
| 33 | Hernán Kim | 0 - | 2 15 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts |
| = | Sebastian Lafarja | 2 15 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts |
| = | Fabrizio Galanti | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2 16 | 2pts |
| 34 | Diego Miceli | 0 - | 1 16 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 1pts |
| 2022 FIA CODASUR Rally Championship - Co-Drivers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | PRY | ARG | BRA | BOL | PER | URY | Pts |
| 1 | Fernando Mussano | 29 3 | 13 7 | 33 2 | 38 1 | 38 1 | 48 2 | 199pts |
| 2 | José Diaz | 32 2 | 22 3 | 39 1 | 5 11 | 29 3 | 60 1 | 187pts |
| 3 | Rubén Garcia | 19 5 | 40 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 31.5 4 | 90.5pts |
| 4 | Edgardo Galindo | 38 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 40.5 3 | 78.5pts |
| 5 | Diego Cagnotti | 2 14 | 21 4 | 27 3 | 25 3 | 0 - | 0 - | 75pts |
| 6 | Leonardo Suaya | 13 7 | 17 5 | 0 - | 30 2 | 0 - | 0 - | 60pts |
| 7 | Juan Cabrera | 0 - | 0 - | 19 5 | 18 5 | 0 - | 16.5 8 | 53.5pts |
| 8 | Federico Rodríguez | 3 13 | 0 - | 23 4 | 0 - | 0 - | 22.5 6 | 48.5pts |
| 9 | Tomás Álvarez | 0 - | 0 - | 11 8 | 9 10 | 19 5 | 4.5 13 | 43.5pts |
| 10 | Julio Echazú | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 32 2 | 0 - | 32pts |
| 11 | Juan Pablo Carrera | 0 - | 30 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 30pts |
| 12 | Enrique Fratta | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 27 5 | 27pts |
| 13 | Juan Pablo Monasterolo | 0 - | 16 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 10.5 10 | 26.5pts |
| 14 | Carlos Del Barrio | 12 8 | 13 8 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 25pts |
| 15 | Wilson D Garáy | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 23 4 | 0 - | 23pts |
| 16 | Héctor Nunez | 20 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 20pts |
| = | Matias Ramos | 0 - | 0 - | 0 - | 20 4 | 0 - | 0 - | 20pts |
| 17 | Gustavo González | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 19.5 7 | 19.5pts |
| 18 | Marcelo Toyotoshi | 15 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2 15 | 17pts |
| = | Juan Pernigotti | 0 - | 0 - | 0 - | 11 9 | 0 - | 6 12 | 17pts |
| 19 | Sidnei Broering | 0 - | 0 - | 15 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 15pts |
| = | José Salazar | 0 - | 0 - | 0 - | 15 6 | 0 - | 0 - | 15pts |
| 20 | Martín Rodríguez | 1 16 | 0 - | 0 - | 13 7 | 0 - | 0 - | 14pts |
| 21 | Leonardo Fernández | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 13.5 9 | 13.5pts |
| 22 | Carlos Lambert | 0 - | 0 - | 13 7 | 0 - | 0 - | 0 - | 13pts |
| 23 | Humberto Roca | 0 - | 0 - | 0 - | 12 8 | 0 - | 0 - | 12pts |
| 24 | Andrés Pissaco | 0 - | 9 9 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 9pts |
| = | Carlos Zarza | 9 9 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 9pts |
| 25 | Rodrigo Arbiza | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7.5 11 | 7.5pts |
| 26 | Nicolás García | 0 - | 7 10 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7pts |
| = | Hernan Vargas Peña | 7 10 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7pts |
| = | Martín Baucero | 0 - | 7 11 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7pts |
| 27 | Gustavo García | 5 11 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 5pts |
| = | Fabián Cretu | 0 - | 5 12 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 5pts |
| 28 | Alejandro Álvarez | 4 12 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 4pts |
| = | Santiago García | 0 - | 4 13 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 4pts |
| = | Claudio Ocampo | 0 - | 4 14 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 4pts |
| 29 | Pedro Salamone | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 3 14 | 3pts |
| 30 | Marcos Bazán | 0 - | 2 15 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts |
| = | Ricardo Fretes | 2 15 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts |
| = | Pablo Olmos | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2 16 | 2pts |
| 31 | Sergio Daparte | 0 - | 1 16 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 1pts |
| 2022 FIA CODASUR2 Rally Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | PRY | ARG | BRA | BOL | PER | URY | Pts |
| 1 | Wilfred Klassen | 40 1 | 39 1 | 40 1 | 39 1 | 0 - | 48 2 | 206pts |
| 2 | César Pedotti | 27 3 | 33 2 | 4 2 | 27 3 | 0 - | 0 - | 91pts |
| 3 | Gustavo Prudente | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 58.5 1 | 58.5pts |
| 4 | Pablo Maranzana | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 42 3 | 42pts |
| 5 | Jorge Martínez | 0 - | 0 - | 0 - | 33 2 | 0 - | 0 - | 33pts |
| 6 | Miguel Bravo | 32 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 32pts |
| 7 | Antonio Prevedello | 0 - | 27 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 27pts |
| 2022 FIA CODASUR2 Rally Championship - Co-Drivers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | PRY | ARG | BRA | BOL | PER | URY | Pts |
| 1 | Juan Cabrera | 0 - | 39 1 | 40 1 | 39 1 | 0 - | 48 2 | 166pts |
| 2 | Martín Rodríguez | 27 3 | 33 2 | 4 2 | 27 3 | 0 - | 0 - | 91pts |
| 3 | Gustavo González | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 58.5 1 | 58.5pts |
| 4 | Pedro Salamone | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 42 3 | 42pts |
| 5 | Gustavo García | 40 1 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 40pts |
| 6 | José Salazar | 0 - | 0 - | 0 - | 33 2 | 0 - | 0 - | 33pts |
| 7 | Alejandro Álvarez | 32 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 32pts |
| 8 | Vicente Andreatta | 0 - | 27 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 27pts |
| 2022 FIA CODASUR4 Rally Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | PRY | ARG | BRA | BOL | PER | URY | Pts |
| 1 | Luigi Contín | 40 1 | 14 7 | 40 1 | 5 3 | 0 - | 60 1 | 159pts |
| 2 | Carlos Cativelli | 0 - | 15 6 | 21 4 | 30 2 | 32 2 | 22.5 6 | 120.5pts |
| 3 | Martín Tomas | 20 4 | 21 4 | 1 7 | 39 1 | 0 - | 28.5 5 | 109.5pts |
| 4 | Rodrigo Fialho | 0 - | 34 1 | 2 6 | 0 - | 0 - | 36 4 | 72pts |
| 5 | Ignacio Gardiol | 0 - | 5 12 | 3 5 | 0 - | 0 - | 48 2 | 56pts |
| 6 | Wilson J Garáy | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 40 1 | 0 - | 40pts |
| 7 | Alfonso López | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 39 3 | 39pts |
| 8 | Sebastian Lafarja | 31 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 31pts |
| 9 | Luis Stedile | 0 - | 0 - | 28 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 28pts |
| = | Luis Tedesco | 0 - | 0 - | 28 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 28pts |
| 10 | Diego Alvarado | 0 - | 26 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 26pts |
| 11 | Marco Canillas | 25 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 25pts |
| 12 | Federico Maisonave | 0 - | 24 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 24pts |
| 13 | André Allegratti | 0 - | 17 5 | 0 - | 3 4 | 0 - | 0 - | 20pts |
| = | Franco Pappalardo | 20 5 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 20pts |
| 14 | Ivan Beissinger | 16 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 16pts |
| 15 | Carlos Vitale | 0 - | 13 8 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 13pts |
| 16 | Oscar Szumkowski | 0 - | 11 9 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 11pts |
| 17 | Damian Ibarra | 0 - | 10 10 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 10pts |
| 18 | Juan Iribarren | 0 - | 7 11 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7pts |
| 19 | Raul Fagundez | 0 - | 5 13 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 5pts |
| 20 | César Cruz | 4 7 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 4pts |
| = | Enrique García | 0 - | 4 14 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 4pts |
| 21 | Juan Ramirez Alba | 0 - | 2 15 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts |
| = | Oscar Zarza | 0 - | 2 16 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts |
| 2022 FIA CODASUR4 Rally Championship - Co-Drivers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Co-Drivers | PRY | ARG | BRA | BOL | PER | URY | Pts |
| 1 | Federico Rodríguez | 40 1 | 14 7 | 40 1 | 0 - | 0 - | 60 1 | 154pts |
| 2 | Tomás Álvarez | 0 - | 15 6 | 21 4 | 30 2 | 32 2 | 22.5 6 | 120.5pts |
| 3 | Juan Pernigotti | 20 4 | 21 4 | 1 7 | 39 1 | 0 - | 28.5 5 | 109.5pts |
| 4 | Rodrigo Arbiza | 0 - | 34 1 | 2 6 | 0 - | 0 - | 36 4 | 72pts |
| 5 | Leonardo Fernández | 0 - | 5 12 | 0 - | 0 - | 0 - | 48 2 | 53pts |
| 6 | Wilson D Garáy | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 40 1 | 0 - | 40pts |
| 7 | Juan Pablo Monasterolo | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 39 3 | 39pts |
| 8 | Ricardo Fretes | 31 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 31pts |
| 9 | Carlos Lambert | 0 - | 0 - | 28 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 28pts |
| = | Sidnei Broering | 0 - | 0 - | 28 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 28pts |
| 10 | Martín Karamatich | 0 - | 26 2 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 26pts |
| 11 | Javier Ruggilo | 25 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 25pts |
| 12 | Ulises Agesta | 0 - | 24 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 24pts |
| 13 | Diego Diaz | 20 5 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 20pts |
| 14 | Pedro Sosa | 0 - | 17 5 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 17pts |
| 15 | Ivan Cabrera | 16 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 16pts |
| 16 | Jorge Urquiza | 0 - | 13 8 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 13pts |
| 17 | Gabriel Visintini | 0 - | 11 9 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 11pts |
| 18 | Fernando Acosta | 0 - | 10 10 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 10pts |
| 19 | Sebastián González | 0 - | 0 - | 3 5 | 5 3 | 0 - | 0 - | 8pts |
| 20 | Juan Brusco | 0 - | 7 11 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 7pts |
| 21 | Néstor Ortega | 0 - | 5 13 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 5pts |
| 22 | Roberto Aguilera | 4 7 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 4pts |
| = | Gonzalo Martínez | 0 - | 4 14 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 4pts |
| 23 | Victor Alanoca | 0 - | 0 - | 0 - | 3 4 | 0 - | 0 - | 3pts |
| 24 | Gregorio Céspedes | 0 - | 2 15 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts |
| = | Hugo Espinola | 0 - | 2 16 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2pts |

Facebook
Twitter