Historic Hill Climb
SEASON 2018
2018 Standings
| 2018 FIA Historic Hill Climb Championship - Cat. 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | AUT | POL | SVK | CZE | SVN | ITA | ITA | SVK | CZE | SVN | HRV | ITA | Pts |
| 1 | Vladimir Konicar | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16.5 | 138.5pts |
| 2 | Reinhard Labner | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10.5 | 125.5pts |
| 3 | Giovanni Pagliarello | 7 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 6 | 10 | 11 | 8 | 8 | 0 | 76pts |
| 4 | Angela Grasso | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 61.5pts |
| 5 | Christian Holzer | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 38pts |
| = | Gregor Frotscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | 38pts |
| 7 | Tiberio Nocentini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35pts |
| 8 | Harald Moessler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32pts |
| = | Stefan Sief | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 32pts |
| 10 | Francesco Tignonsini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26pts |
| 11 | Franco Betti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5pts |
| 12 | Tonino Camilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22pts |
| 13 | Johannes Esterbauer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21pts |
| 14 | Alexander Seethaler | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20pts |
| 15 | Vittorio Novo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 19.5pts |
| 16 | Georg Prugger | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18pts |
| = | Alessandro Rinolfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18pts |
| 18 | Bernhard Deutsche | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16pts |
| 19 | Anders Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15pts |
| 20 | Carlo Fiorito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12pts |
| = | Stefano Venanzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12pts |
| = | Sergio Davoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12pts |
| 23 | Federica Dal Cin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10pts |
| = | Amedeo Francescon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10pts |
| 25 | Andrea Bambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9pts |
| 26 | Alessandro Morteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8pts |
| 27 | Hans Jud | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pts |
| = | Emanuele Morteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pts |
| 29 | Jurgen Pachteu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pts |
| 2018 FIA Historic Hill Climb Championship - Cat. 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | AUT | POL | SVK | CZE | SVN | ITA | ITA | SVK | CZE | SVN | HRV | ITA | Pts |
| 1 | Jaroslav Mikes | 19 | 0 | 19 | 1 | 19 | 7 | 0 | 14 | 19 | 17 | 19 | 25.5 | 159.5pts |
| 2 | Josef Michl | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 14 | 15 | 21 | 105pts |
| 3 | Enrico Lena | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 10.5 | 74.5pts |
| 4 | Miroslav Adamek | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 11 | 12 | 72pts |
| 5 | Giuliano Palmieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 42.5pts |
| 6 | Igor Kotlusek | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 42pts |
| 7 | Adriano Salvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39pts |
| 8 | Roberto Dal Cin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 34pts |
| 9 | Rudolf Sporer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33pts |
| = | Florian Rottnara | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 33pts |
| 11 | Ruggero Riva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 32.5pts |
| 12 | Walther Stietka | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29pts |
| 13 | Michaela Vondrakova | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27pts |
| 14 | Agostino Iccolti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19pts |
| 15 | Ennio Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16pts |
| 16 | Gerd Fischer | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15pts |
| = | Giampaolo Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15pts |
| = | Max Lampelmaier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15pts |
| = | Giampiero Zampieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15pts |
| 20 | Diego Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12pts |
| = | Fabrizio Lelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12pts |
| = | Ildebrando Motti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12pts |
| = | Cicciopasticcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12pts |
| = | Andrea Pezzani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12pts |
| 25 | Mateo Adragna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11pts |
| 26 | Graziano Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5pts |
| 27 | Erwin Mandl | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10pts |
| = | Ferdinando Ramello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10pts |
| 29 | Silvio Andrighetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8pts |
| 30 | Vittorio Pendini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pts |
| = | Stefano Roversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pts |
| = | Stefan Skrabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pts |
| 33 | Alfredo Altavilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pts |
| = | Italo Travagin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pts |
| = | Paolo Gonella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pts |
| = | Gabriele Travagin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pts |
| 2018 FIA Historic Hill Climb Championship - Cat. 3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | AUT | POL | SVK | CZE | SVN | ITA | ITA | SVK | CZE | SVN | HRV | ITA | Pts |
| 1 | Jiri Kubicek | 11 | 0 | 12 | 10 | 14 | 11 | 0 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16.5 | 134.5pts |
| 2 | Marian Czapka | 11 | 14 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76pts |
| 3 | Gerald Glinzner | 14 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 64pts |
| 4 | Tomas Benik | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 58pts |
| 5 | Indra Jindrich | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 48pts |
| 6 | Dorijan Kljun | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 47pts |
| 7 | Giuseppe Gallusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 42.5pts |
| 8 | Giorgio Tessore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41pts |
| 9 | Josef Obermoser | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 36pts |
| 10 | Andrea Fiume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35pts |
| 11 | Jean Marie Almeras | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28pts |
| 12 | Bojan Strozic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 27pts |
| 13 | Franco Sivori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23pts |
| 14 | Stefano Meggiorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20pts |
| 15 | Dario Cerati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18pts |
| 16 | Ivan Di Fant | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16pts |
| 17 | Amerigo Bigliazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15pts |
| 18 | Fernando Morselli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12pts |
| 19 | Giorgio Baracchini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5pts |
| 20 | Romeo De Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10pts |
| 21 | Oliver Obermoser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9pts |
| = | Aldo Pezzullo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9pts |
| 23 | Lino Bertozzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8pts |
| = | Gianfranco Marconcini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8pts |
| 25 | Gianfranco Goirotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pts |
| = | Antonio Viel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pts |
| 27 | James Bardini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pts |
| 2018 FIA Historic Hill Climb Championship - Cat. 4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | AUT | POL | SVK | CZE | SVN | ITA | ITA | SVK | CZE | SVN | HRV | ITA | Pts |
| 1 | Uberto Bonucci | 14 | 0 | 14 | 14 | 11 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 21 | 130pts |
| 2 | Herbert Neubauer | 11 | 14 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 14 | 0 | 9 | 94pts |
| 3 | Piero Lottini | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 | 15 | 87pts |
| 4 | Roberto Gorni | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62pts |
| 5 | Milan Stejskal | 10 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 60pts |
| 6 | Roberto Turriziani | 12 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13.5 | 54.5pts |
| 7 | Reinhard Sonnleitner | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 54pts |
| 8 | Michal Sedlacek | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 44pts |
| 9 | Walter Marelli | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42pts |
| 10 | Matjaz Korosec | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 26pts |
| 11 | Roberto Brenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18pts |
| 12 | Maurizio Pioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17pts |
| 13 | Marcel Benik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15pts |
| = | Matteo Petriella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15pts |
| 15 | Michelle Massaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14pts |
| = | Oscar Gadaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14pts |
| 17 | Manuel Picchioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5pts |
| 18 | Franco Menichelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12pts |
| 19 | Roberto Raimondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 11.5pts |
| 20 | Antonio Maniero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11pts |
| 21 | Alessio Pifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9pts |
| = | Lorenzo Martincich | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9pts |
| 23 | Hans Peter Galaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8pts |
| = | Paul Niederstater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8pts |
| 25 | Alfredo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pts |
| = | Franco Goatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7pts |
| 27 | Werner Windsteig | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6pts |
| 28 | Adriano Zamolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5pts |
| 29 | Maurizio Visintainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pts |
| = | Roberto Vicenzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1pts |
| 2018 FIA Historic Hill Climb Championship - Cat. 5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Drivers | AUT | POL | SVK | CZE | SVN | ITA | ITA | SVK | CZE | SVN | HRV | ITA | Pts |
| 1 | Miroslav Ciliak | 19 | 14 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 12 | 121pts |
| 2 | Petr Tykal | 1 | 0 | 14 | 12 | 11 | 10 | 0 | 14 | 12 | 12 | 12 | 18 | 116pts |
| 3 | Gina Colotto | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 11 | 15 | 79pts |
| 4 | Frantisek Kmet | 12 | 11 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 68pts |
| 5 | Ales Gansdorfer | 0 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 58pts |
| 6 | Roberto Buratti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 45.5pts |
| 7 | Matteo Aralla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32pts |
| 8 | Giulano Peroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22pts |
| 9 | Franz Renner | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15pts |
| 10 | Adolfo Bottura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14pts |
| 11 | Renzo Marinai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12pts |
| 12 | Harald Mossler | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10pts |
| 2018 FIA Historic Hill Climb Championship - Nations Cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Teams | AUT | POL | SVK | CZE | SVN | ITA | ITA | SVK | CZE | SVN | HRV | ITA | Pts |
| 1 | CZECH REPUBLIC (CZE) | 44 | 0 | 47 | 47 | 47 | 33 | 0 | 42 | 47 | 46 | 50 | 60 | 463pts |
| 2 | ITALY (ITA) | 37 | 0 | 0 | 32 | 35 | 47 | 49 | 37 | 36 | 38 | 39 | 76.5 | 426.5pts |
| 3 | AUSTRIA (AUT) | 61 | 0 | 0 | 33 | 32 | 35 | 24 | 0 | 0 | 45 | 36 | 0 | 266pts |
| 4 | SLOVENIA (SVN) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0 | 73pts |
| 5 | SLOVAKIA (SVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62pts |

Facebook
Twitter