Canadian Grand Prix - Circuit Map

>> Circuit Map - PDF Download
PREVIOUS WINNERS |  |
| YEAR | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME |
|
| 2013 | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing | 70 | 1:32:09.143 |
| 2012 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 70 | 1:32:29.586 |
| 2011 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 70 | 4:04:39.537 |
| 2010 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 70 | 1:33:53.456 |
| 2008 | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | 70 | 1:36:24.227 |
|
PREVIOUS POLES |  |
| YEAR | DRIVER | TEAM | TIME |
|
| 2013 | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing | 1:25.425 |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:13.784 |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:13.014 |
| 2010 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.105 |
| 2008 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:17.886 |
|
PREVIOUS FASTEST LAPS |  |
| YEAR | DRIVER | TEAM | LAP | TIME |
|
| 2013 | Mark Webber | Infiniti Red Bull Racing | 69 | 1:16.182 |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 70 | 1:15.752 |
| 2011 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 69 | 1:16.956 |
| 2010 | Robert Kubica | Renault F1 Team | 67 | 1:16.972 |
| 2008 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | 14 | 1:17.387 |
|
| YEAR | DRIVER | TEAM | TIME |
|
| 2004 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 1:13.622 |
|
TIMETABLE 2014 - LOCAL TIME |
| DATE | SESSION | START | FINISH |
|
| Thursday 5 June 2014 | Press Conference | 11:00 | |
| Friday 6 June 2014 | Practice 1 | 10:00 | 11:30 |
| | Practice 2 | 14:00 | 15:30 |
| | Press Conference | 16:00 | |
| Saturday 7 June 2014 | Practice 3 | 10:00 | 11:00 |
| | Qualifying | 13:00 | 14:00 |
| | Post Qualifying Press Conference * | 14:15 | |
| Sunday 8 June 2014 | Race | 14:00 | |
| | Post Race Press Conference * | 16:00 | |