| NO. | TEAM | NAT. | CAR | CAT. |
|
GT1 Full-season entrants / engagés GT1 “saison complète” | ||||
| 1 | Vitaphone Racing Team | GER | Maserati MC 12 | GT1 |
| 2 | Vitaphone Racing Team | GER | Maserati MC 12 | GT1 |
| 4 | PK- Carsport* | BEL | Saleen S7 | GT1 |
| 5 | Phoenix Carsport Racing | NED | Corvette Z06 | GT1 |
| 6 | Phoenix Carsport Racing | NED | Corvette Z06 | GT1 |
| 7 | Larbre Competition | FRA | Saleen S7 | GT1 |
| 10 | Gigawave Motorsport | GBR | Aston Martin DB9 | GT1 |
| 13 | Rbimmo-Racing Team | AUT | Saleen S7 | GT1 |
| 33 | Jetalliance Racing | AUT | Aston Martin DB9 | GT1 |
| 39 | Rock Media Motors | CZE | Pagani Zonda** | GT1 |
|
GT1 « race by race » entrants / engagés GT1 “course par course” | ||||
| 3 | Selleslagh Racing Team | BEL | Corvette Z06 | GT1 |
| 36 | Jetalliance Racing | AUT | Aston Martin DB9 | GT1 |
| TBA | Luc Alphand Adventures | FRA | Corvette Z06 | GT1 |
| TBA | Luc Alphand Adventures | FRA | Corvette Z06 | GT1 |
|
GT2 Full-season entrants / engagés GT2 “saison complète” | ||||
| 50 | AF Corse | ITA | Ferrari F430 | GT2 |
| 51 | AF Corse | ITA | Ferrari F430 | GT2 |
| 55 | CR Scuderia | GBR | Ferrari F430 | GT2 |
| 56 | CR Scuderia | GBR | Ferrari F430 | GT2 |
| 57 | Kessel Racing | SUI | Ferrari F430 | GT2 |
| 59 | Trackspeed Racing | GBR | Porsche 997 GT2 RSR | GT2 |
| 60 | Prospeed Competition | BEL | Porsche 997 GT3 RSR | GT2 |
| 61 | Prospeed Competition | BEL | Porsche 997 GT3 RSR | GT2 |
| 62 | Scuderia Ecosse | GBR | Ferrari F430 | GT2 |
| 88 | Gigawave Motorsport | GBR | Aston MartinV8 Vantage*** | GT2 |
| 95 | Advanced Engineering | ITA | Ferrari F430 | GT2 |
| 97 | BMS Scuderia Italia | ITA | Ferrari F430 | GT2 |
| 98 | BMS Scuderia Italia | ITA | Ferrari F430 | GT2 |
|
GT2 « race by race » entrants / engagés GT2 “course par course” | ||||
| TBA | Team Felbermayr - Proton | GER | Porsche 997 GT3 RSR | GT2 |
| TBA | Team Felbermayr - Proton | GER | Porsche 997 GT3 RSR | GT2 |
| TBA | Juniper Racing | AUS | Porsche 997 RSR ** | LMGT2 |
| TBA | Victor Racing | ITA | Porsche 997 GT3 RSR | GT2 |
|
G2 Full-season entrants / engagés G2 “saison complète” | ||||
| 101 | Belgian Racing | BEL | Gillet Vertigo** | G2 |
| 103 | Go To One | GER | Mosler MT 900** | G2 |
|
104 |
Go To One | GER | Mosler MT 900** | G2 |
|
G2 « race by race » entrants / engagés G2 “course par course” | ||||
| TBA | ARC Bratislava | SLO | Saleen S7** | G2 |
| TBA | PMB Motorsport | BEL | Porsche 997 GT2-R** | G2 |
* subject to confirmation by the FIA / sous réserve de confirmation par la FIA
** subject to the approval of the FIA GT Bureau / sous réserve de l’approbation du Bureau GT de la FIA
*** FIA homologation under way / homologation FIA en cours


