| N° | TEAM | DRIVER | CAR |
| 1 | BMW Team UK | Andy Priaulx (GBR) | BMW 320si |
| 2 | BMW Team Germany | Jörg Müller (GER) | BMW 320si |
| 3 | BMW Team Germany | Augusto Farfus (BRA) | BMW 320si |
| 4 | BMW Team Italy-Spain | Alessandro Zanardi (ITA) | BMW 320si |
| 5 | BMW Team Italy-Spain | Félix Porteiro (ESP) | BMW 320si |
| 6 | Chevrolet | Nicola Larini (ITA) | Chevrolet Lacetti |
|
7 |
Chevrolet | Robert Huff (GBR) | Chevrolet Lacetti |
| 8 | Chevrolet | Alain Menu (SUI) | Chevrolet Lacetti |
| 9 | SEAT Sport | Jordi Gené (ESP) | SEAT León 2.0 TDI |
| 10 | SEAT Sport | Rickard Rydell (SWE) | SEAT León 2.0 TDI |
| 11 | SEAT Sport | Gabriele Tarquini (ITA) | SEAT León 2.0 TDI |
| 12 | SEAT Sport | Yvan Muller (FRA) | SEAT León 2.0 TDI |
| 13 | Borusan Otomotiv Motorsport | Ibrahim Okyay (TUR) | BMW 320si |
| 16 | Wiechers-Sport | Olivier Tielemans (NED) | BMW 320si |
| 18 | SEAT Sport | Tiago Monteiro (POR) | SEAT León 2.0 TDI |
| 20 | SUNRED Engineering Development | Tom Coronel (NED) | SEAT León 2.0 TFSI |
| 23 | Exagon Engineering | Pierre-Yves Corthals (BEL) | SEAT León 2.0 TFSI |
| 26 | Scuderia Proteam Motorsport | Stefano D'Aste (ITA) | BMW 320si |
| 31 | Scuderia Proteam Motorsport | Sergio Hernández (ESP) | BMW 320si |
| 42 | Liqui Moly Team Engstler | Franz Engstler (GER) | BMW 320si |
| 43 | Liqui Moly Team Engstler | Andrei Romanov (RUS) | BMW 320si |


